Fall Protection User & Rescue (Advanced-level)
RelyOn Nutec
- Prijs
- vanaf € 198
- Niveau
- Niet opgegeven
- Soort
- Training
Beschrijving
n/a
Startmomenten
| Start | Einde | Plaats | Prijs |
|---|---|---|---|
| 18 november 2026 | 18 november 2026 | Houston | € 198 |
| 23 november 2026 | 23 november 2026 | Houma | € 198 |
| 25 november 2026 | 25 november 2026 | Houston | € 198 |
| 2 december 2026 | 2 december 2026 | Houston | € 198 |
| 7 december 2026 | 7 december 2026 | Houma | € 198 |
| 8 december 2026 | 8 december 2026 | Houston | € 198 |
| 16 december 2026 | 16 december 2026 | Houston | € 198 |
| 4 januari 2027 | 4 januari 2027 | Houma | € 198 |
| 4 januari 2027 | 4 januari 2027 | Houston | € 198 |
| 12 januari 2027 | 12 januari 2027 | Houma | € 198 |
| 19 januari 2027 | 19 januari 2027 | Houma | € 198 |
| 19 januari 2027 | 19 januari 2027 | Houston | € 198 |
| 1 februari 2027 | 1 februari 2027 | Houma | € 198 |
| 1 februari 2027 | 1 februari 2027 | Houston | € 198 |
| 8 februari 2027 | 8 februari 2027 | Houma | € 198 |
| 15 februari 2027 | 15 februari 2027 | Houma | € 198 |
| 16 februari 2027 | 16 februari 2027 | Houston | € 198 |
| 1 maart 2027 | 1 maart 2027 | Houston | € 198 |
| 1 maart 2027 | 1 maart 2027 | Houma | € 198 |
| 15 maart 2027 | 15 maart 2027 | Houma | € 198 |
| 15 maart 2027 | 15 maart 2027 | Houston | € 198 |
| 29 maart 2027 | 29 maart 2027 | Houma | € 198 |
| 29 maart 2027 | 29 maart 2027 | Houston | € 198 |
| 12 april 2027 | 12 april 2027 | Houma | € 198 |
| 12 april 2027 | 12 april 2027 | Houston | € 198 |
| 19 april 2027 | 19 april 2027 | Houma | € 198 |
| 26 april 2027 | 26 april 2027 | Houma | € 198 |
| 26 april 2027 | 26 april 2027 | Houston | € 198 |
| 3 mei 2027 | 3 mei 2027 | Houma | € 198 |
| 10 mei 2027 | 10 mei 2027 | Houma | € 198 |
| 17 mei 2027 | 17 mei 2027 | Houma | € 198 |
| 24 mei 2027 | 24 mei 2027 | Houma | € 198 |
| 7 juni 2027 | 7 juni 2027 | Houma | € 198 |
| 14 juni 2027 | 14 juni 2027 | Houma | € 198 |
| 21 juni 2027 | 21 juni 2027 | Houma | € 198 |
| 28 juni 2027 | 28 juni 2027 | Houma | € 198 |
| 6 juli 2027 | 6 juli 2027 | Houma | € 198 |
| 19 juli 2027 | 19 juli 2027 | Houma | € 198 |
| 26 juli 2027 | 26 juli 2027 | Houma | € 198 |
| 2 augustus 2027 | 2 augustus 2027 | Houma | € 198 |
| 9 augustus 2027 | 9 augustus 2027 | Houma | € 198 |
| 16 augustus 2027 | 16 augustus 2027 | Houma | € 198 |
| 23 augustus 2027 | 23 augustus 2027 | Houma | € 198 |
| 30 augustus 2027 | 30 augustus 2027 | Houma | € 198 |
| 13 september 2027 | 13 september 2027 | Houma | € 198 |
| 20 september 2027 | 20 september 2027 | Houma | € 198 |
| 27 september 2027 | 27 september 2027 | Houma | € 198 |
| 4 oktober 2027 | 4 oktober 2027 | Houma | € 198 |
| 11 oktober 2027 | 11 oktober 2027 | Houma | € 198 |
| 18 oktober 2027 | 18 oktober 2027 | Houma | € 198 |
De eerste 50 startmomenten staan hier. De aanbieder heeft er meer.