Training Power BI voor managers

Eduvision Opleiding & Training

Wil je zelf een Power BI-dashboard kunnen bouwen dat je team helpt sturen? Na deze training weet je hoe je je data omzet in stuurinformatie en zichtbaar maakt in een dashboard.

Prijs
vanaf € 899
Niveau
Hbo
Soort
Training
Thema
Management

Beschrijving

Wil je grip krijgen op je organisatiecijfers en zelf een Power BI-dashboard kunnen bouwen dat je team helpt sturen, zonder dat je er Power BI-expert voor hoeft te worden? In deze training ontdek je hoe Power BI bijdraagt aan de doelen van je team of organisatie. Je bepaalt welke use cases en KPI's ertoe doen, verkent datasets in Power BI en zet je data om in stuurinformatie. Hierdoor ben je in staat om een dashboard te maken dat je team inzicht geeft in de cijfers die ertoe doen.

Startmomenten

Start Einde Plaats Prijs
18 november 2026 18 november 2026 Rotterdam € 899
24 november 2026 24 november 2026 Utrecht € 899
24 november 2026 24 november 2026 Apeldoorn € 899
27 november 2026 27 november 2026 Eindhoven € 899
27 november 2026 27 november 2026 Online € 899
3 december 2026 3 december 2026 Amsterdam € 899
10 december 2026 10 december 2026 Maastricht € 899
17 december 2026 17 december 2026 Rotterdam € 899
23 december 2026 23 december 2026 Apeldoorn € 899
23 december 2026 23 december 2026 Utrecht € 899
28 december 2026 28 december 2026 Eindhoven € 899
28 december 2026 28 december 2026 Online € 899
1 januari 2027 1 januari 2027 Amsterdam € 899
8 januari 2027 8 januari 2027 Maastricht € 899
15 januari 2027 15 januari 2027 Rotterdam € 899
21 januari 2027 21 januari 2027 Apeldoorn € 899
21 januari 2027 21 januari 2027 Utrecht € 899
26 januari 2027 26 januari 2027 Online € 899
26 januari 2027 26 januari 2027 Eindhoven € 899
1 februari 2027 1 februari 2027 Amsterdam € 899
8 februari 2027 8 februari 2027 Maastricht € 899
15 februari 2027 15 februari 2027 Rotterdam € 899
19 februari 2027 19 februari 2027 Apeldoorn € 899
19 februari 2027 19 februari 2027 Utrecht € 899
24 februari 2027 24 februari 2027 Eindhoven € 899
24 februari 2027 24 februari 2027 Online € 899
2 maart 2027 2 maart 2027 Amsterdam € 899
9 maart 2027 9 maart 2027 Maastricht € 899
16 maart 2027 16 maart 2027 Rotterdam € 899
22 maart 2027 22 maart 2027 Apeldoorn € 899
22 maart 2027 22 maart 2027 Utrecht € 899
25 maart 2027 25 maart 2027 Online € 899
25 maart 2027 25 maart 2027 Eindhoven € 899
31 maart 2027 31 maart 2027 Amsterdam € 899
7 april 2027 7 april 2027 Maastricht € 899
14 april 2027 14 april 2027 Rotterdam € 899
20 april 2027 20 april 2027 Apeldoorn € 899
20 april 2027 20 april 2027 Utrecht € 899
23 april 2027 23 april 2027 Eindhoven € 899
23 april 2027 23 april 2027 Online € 899
29 april 2027 29 april 2027 Amsterdam € 899
6 mei 2027 6 mei 2027 Maastricht € 899
13 mei 2027 13 mei 2027 Rotterdam € 899
19 mei 2027 19 mei 2027 Apeldoorn € 899
19 mei 2027 19 mei 2027 Utrecht € 899
24 mei 2027 24 mei 2027 Eindhoven € 899
24 mei 2027 24 mei 2027 Online € 899
28 mei 2027 28 mei 2027 Amsterdam € 899
4 juni 2027 4 juni 2027 Maastricht € 899
11 juni 2027 11 juni 2027 Rotterdam € 899

De eerste 50 startmomenten staan hier. De aanbieder heeft er meer.