Training Power BI voor managers
Eduvision Opleiding & Training
Wil je zelf een Power BI-dashboard kunnen bouwen dat je team helpt sturen? Na deze training weet je hoe je je data omzet in stuurinformatie en zichtbaar maakt in een dashboard.
- Price
- from €899
- Level
- Higher professional education (hbo)
- Kind
- Training
- Subject
- Management
Description
Wil je grip krijgen op je organisatiecijfers en zelf een Power BI-dashboard kunnen bouwen dat je team helpt sturen, zonder dat je er Power BI-expert voor hoeft te worden? In deze training ontdek je hoe Power BI bijdraagt aan de doelen van je team of organisatie. Je bepaalt welke use cases en KPI's ertoe doen, verkent datasets in Power BI en zet je data om in stuurinformatie. Hierdoor ben je in staat om een dashboard te maken dat je team inzicht geeft in de cijfers die ertoe doen.
Start dates
| Start | End | Place | Price |
|---|---|---|---|
| 18 November 2026 | 18 November 2026 | Rotterdam | €899 |
| 24 November 2026 | 24 November 2026 | Utrecht | €899 |
| 24 November 2026 | 24 November 2026 | Apeldoorn | €899 |
| 27 November 2026 | 27 November 2026 | Eindhoven | €899 |
| 27 November 2026 | 27 November 2026 | Online | €899 |
| 3 December 2026 | 3 December 2026 | Amsterdam | €899 |
| 10 December 2026 | 10 December 2026 | Maastricht | €899 |
| 17 December 2026 | 17 December 2026 | Rotterdam | €899 |
| 23 December 2026 | 23 December 2026 | Apeldoorn | €899 |
| 23 December 2026 | 23 December 2026 | Utrecht | €899 |
| 28 December 2026 | 28 December 2026 | Eindhoven | €899 |
| 28 December 2026 | 28 December 2026 | Online | €899 |
| 1 January 2027 | 1 January 2027 | Amsterdam | €899 |
| 8 January 2027 | 8 January 2027 | Maastricht | €899 |
| 15 January 2027 | 15 January 2027 | Rotterdam | €899 |
| 21 January 2027 | 21 January 2027 | Apeldoorn | €899 |
| 21 January 2027 | 21 January 2027 | Utrecht | €899 |
| 26 January 2027 | 26 January 2027 | Online | €899 |
| 26 January 2027 | 26 January 2027 | Eindhoven | €899 |
| 1 February 2027 | 1 February 2027 | Amsterdam | €899 |
| 8 February 2027 | 8 February 2027 | Maastricht | €899 |
| 15 February 2027 | 15 February 2027 | Rotterdam | €899 |
| 19 February 2027 | 19 February 2027 | Apeldoorn | €899 |
| 19 February 2027 | 19 February 2027 | Utrecht | €899 |
| 24 February 2027 | 24 February 2027 | Eindhoven | €899 |
| 24 February 2027 | 24 February 2027 | Online | €899 |
| 2 March 2027 | 2 March 2027 | Amsterdam | €899 |
| 9 March 2027 | 9 March 2027 | Maastricht | €899 |
| 16 March 2027 | 16 March 2027 | Rotterdam | €899 |
| 22 March 2027 | 22 March 2027 | Apeldoorn | €899 |
| 22 March 2027 | 22 March 2027 | Utrecht | €899 |
| 25 March 2027 | 25 March 2027 | Online | €899 |
| 25 March 2027 | 25 March 2027 | Eindhoven | €899 |
| 31 March 2027 | 31 March 2027 | Amsterdam | €899 |
| 7 April 2027 | 7 April 2027 | Maastricht | €899 |
| 14 April 2027 | 14 April 2027 | Rotterdam | €899 |
| 20 April 2027 | 20 April 2027 | Apeldoorn | €899 |
| 20 April 2027 | 20 April 2027 | Utrecht | €899 |
| 23 April 2027 | 23 April 2027 | Eindhoven | €899 |
| 23 April 2027 | 23 April 2027 | Online | €899 |
| 29 April 2027 | 29 April 2027 | Amsterdam | €899 |
| 6 May 2027 | 6 May 2027 | Maastricht | €899 |
| 13 May 2027 | 13 May 2027 | Rotterdam | €899 |
| 19 May 2027 | 19 May 2027 | Apeldoorn | €899 |
| 19 May 2027 | 19 May 2027 | Utrecht | €899 |
| 24 May 2027 | 24 May 2027 | Eindhoven | €899 |
| 24 May 2027 | 24 May 2027 | Online | €899 |
| 28 May 2027 | 28 May 2027 | Amsterdam | €899 |
| 4 June 2027 | 4 June 2027 | Maastricht | €899 |
| 11 June 2027 | 11 June 2027 | Rotterdam | €899 |
The first 50 start dates are shown here. The provider has more.