BMBE - Booglassen met beklede elektrode lascursus niveau 3 lassen

Vakwijs BV

De cursus op het derde niveau wordt gegeven in ongelegeerd staalplaat van 4 tot 12 mm dikte. De cursus is gericht op het behalen van het diploma op niveau 3.

Prijs
vanaf € 4.225
Niveau
Mbo
Soort
Training
Thema
Industrie, techniek en bouw

Meer informatie en aanmelden bij Vakwijs BV

Beschrijving

Vakwijs BMBE3: Cursus BMBE - Booglassen met beklede elektrode lascursus NIL niveau 3 ------------------------------------------------------------------------------------ De cursus op het derde niveau wordt gegeven in ongelegeerd staalplaat van 4 tot 12 mm dikte. De cursus is gericht op het behalen van het diploma op niveau 3. - Inclusief examenkosten ter waarde van € 635,- - Inclusief lesmateriaal - Europees erkend diploma - 1 van de 3 verplichte onderdelen toegangseisen International Welding Practitioner (IWP) Voor wie -------- De cursus omvat hoeklassen in verschillende posities en met verschillende a-hoogtes in ongelegeerd staalplaat van verschillende diktes. De V-las wordt in horizontale en verticale positie in plaat van 12 mm gelast. De verticale V-las wordt röntgentechnisch beoordeeld. Deze beoordeling moet positief zijn om het diploma op niveau 3 te kunnen behalen. Cursus opzet ------------ De cursus duurt 11 dagen of 24 avonden afgerond +1 dag voor het theorie en praktijk examen. De examendag wordt apart ingepland. Naast de overwegende praktische cursus, is er tijd gereserveerd om de theorie te behandelen en vragen van de deelnemers te beantwoorden. De cursus omvat...

Startmomenten

Start Einde Plaats Prijs
16 november 2026 7 juni 2027 HEERHUGOWAARD € 4.225
16 november 2026 7 juni 2027 DEN BOSCH € 4.225
16 november 2026 15 februari 2027 HEERHUGOWAARD € 4.225
17 november 2026 9 februari 2027 HEERHUGOWAARD € 4.225
18 november 2026 19 mei 2027 SCHIEDAM € 4.225
23 november 2026 14 juni 2027 HEERHUGOWAARD € 4.225
23 november 2026 14 juni 2027 DEN BOSCH € 4.225
23 november 2026 1 maart 2027 HEERHUGOWAARD € 4.225
24 november 2026 16 februari 2027 HEERHUGOWAARD € 4.225
25 november 2026 26 mei 2027 SCHIEDAM € 4.225
30 november 2026 21 juni 2027 HEERHUGOWAARD € 4.225
30 november 2026 21 juni 2027 DEN BOSCH € 4.225
30 november 2026 15 december 2026 SCHIEDAM € 4.225
30 november 2026 8 maart 2027 HEERHUGOWAARD € 4.225
1 december 2026 16 december 2026 SCHIEDAM € 4.225
1 december 2026 2 maart 2027 HEERHUGOWAARD € 4.225
2 december 2026 2 juni 2027 SCHIEDAM € 4.225
2 december 2026 17 december 2026 SCHIEDAM € 4.225
3 december 2026 18 december 2026 SCHIEDAM € 4.225
4 december 2026 4 januari 2027 SCHIEDAM € 4.225
7 december 2026 28 juni 2027 HEERHUGOWAARD € 4.225
7 december 2026 28 juni 2027 DEN BOSCH € 4.225
7 december 2026 5 januari 2027 SCHIEDAM € 4.225
7 december 2026 15 maart 2027 HEERHUGOWAARD € 4.225
8 december 2026 6 januari 2027 SCHIEDAM € 4.225
8 december 2026 9 maart 2027 HEERHUGOWAARD € 4.225
9 december 2026 9 juni 2027 SCHIEDAM € 4.225
9 december 2026 7 januari 2027 SCHIEDAM € 4.225
11 december 2026 8 januari 2027 SCHIEDAM € 4.225
14 december 2026 5 juli 2027 DEN BOSCH € 4.225
14 december 2026 11 januari 2027 SCHIEDAM € 4.225
15 december 2026 12 januari 2027 SCHIEDAM € 4.225
15 december 2026 16 maart 2027 HEERHUGOWAARD € 4.225
16 december 2026 16 juni 2027 SCHIEDAM € 4.225
16 december 2026 13 januari 2027 SCHIEDAM € 4.225
17 december 2026 14 januari 2027 SCHIEDAM € 4.225
18 december 2026 15 januari 2027 SCHIEDAM € 4.225
4 januari 2027 18 januari 2027 SCHIEDAM € 4.225
4 januari 2027 22 maart 2027 HEERHUGOWAARD € 4.225
5 januari 2027 19 januari 2027 SCHIEDAM € 4.225
5 januari 2027 23 maart 2027 HEERHUGOWAARD € 4.225
6 januari 2027 23 juni 2027 SCHIEDAM € 4.225
6 januari 2027 20 januari 2027 SCHIEDAM € 4.225
7 januari 2027 21 januari 2027 SCHIEDAM € 4.225
8 januari 2027 22 januari 2027 SCHIEDAM € 4.225
11 januari 2027 5 april 2027 HEERHUGOWAARD € 4.225
12 januari 2027 30 maart 2027 HEERHUGOWAARD € 4.225
13 januari 2027 30 juni 2027 SCHIEDAM € 4.225
18 januari 2027 12 april 2027 HEERHUGOWAARD € 4.225
19 januari 2027 6 april 2027 HEERHUGOWAARD € 4.225

De eerste 50 startmomenten staan hier. De aanbieder heeft er meer.