Spring Data JPA
SpiralTrain BV
In de cursus Spring Data JPA van SpiralTrain wordt ingegaan op de krachtige abstractie Spring Data JPA bovenop het object relational mapping framework Hibernate/JPA, waarmee database interacties e
- Prijs
- vanaf € 2.550
- Niveau
- Niet opgegeven
- Soort
- Training
- Thema
- Automatisering en ICT, Opleiden en onderwijs
Meer informatie en aanmelden bij SpiralTrain BV
Beschrijving
Introductie tot de cursus Spring Data JPA In de cursus Spring Data JPA leren deelnemers de fundamenten van Java Persistence en de specifieke technieken die nodig zijn om effectief met Spring Data JPA te werken. Onderwerpen zoals JDBC, SQL, drivers, databaseconfiguratie en Object Relational Mapping komen aan bod. Hierbij wordt er extra aandacht besteed aan de Java Persistence API (JPA) en de Entity Manager. Wat is Spring Data JPA? In deze module ontdekken deelnemers wat Spring Data is en hoe de cursus Spring Data JPA hen kan helpen bij het beheren van gegevens. De configuratie via property-bestanden wordt besproken, net als de mapping van tabellen en kolommen, en het gebruik van primaire sleutels. Annotaties zoals @Id en @GeneratedValue worden behandeld, evenals relaties tussen entiteiten met One-to-One, One-to-Many, Many-to-One en Many-to-Many. CRUD-operaties met Spring Data JPA Deze module richt zich op het implementeren van CRUD-operaties met behulp van JpaRepository en CrudRepository. Belangrijke onderwerpen zijn onder andere Cascade Types, fetch met EAGER en LAZY, transactioneel gedrag via @Transactional en PagingAndSortingRepository.
Startmomenten
| Start | Einde | Plaats | Prijs |
|---|---|---|---|
| 7 december 2026 | 9 december 2026 | Houten | € 2.550 |
| 7 december 2026 | 9 december 2026 | Amsterdam | € 2.550 |
| 7 december 2026 | 9 december 2026 | Rotterdam | € 2.550 |
| 7 december 2026 | 9 december 2026 | Eindhoven | € 2.550 |
| 7 december 2026 | 9 december 2026 | Zwolle | € 2.550 |
| 7 december 2026 | 9 december 2026 | Online | € 2.550 |
| 8 februari 2027 | 10 februari 2027 | Houten | € 2.550 |
| 8 februari 2027 | 10 februari 2027 | Amsterdam | € 2.550 |
| 8 februari 2027 | 10 februari 2027 | Rotterdam | € 2.550 |
| 8 februari 2027 | 10 februari 2027 | Eindhoven | € 2.550 |
| 8 februari 2027 | 10 februari 2027 | Zwolle | € 2.550 |
| 8 februari 2027 | 10 februari 2027 | Online | € 2.550 |
| 5 april 2027 | 7 april 2027 | Houten | € 2.550 |
| 5 april 2027 | 7 april 2027 | Amsterdam | € 2.550 |
| 5 april 2027 | 7 april 2027 | Rotterdam | € 2.550 |
| 5 april 2027 | 7 april 2027 | Eindhoven | € 2.550 |
| 5 april 2027 | 7 april 2027 | Zwolle | € 2.550 |
| 5 april 2027 | 7 april 2027 | Online | € 2.550 |
| 7 juni 2027 | 9 juni 2027 | Houten | € 2.550 |
| 7 juni 2027 | 9 juni 2027 | Amsterdam | € 2.550 |
| 7 juni 2027 | 9 juni 2027 | Rotterdam | € 2.550 |
| 7 juni 2027 | 9 juni 2027 | Eindhoven | € 2.550 |
| 7 juni 2027 | 9 juni 2027 | Zwolle | € 2.550 |
| 7 juni 2027 | 9 juni 2027 | Online | € 2.550 |
| 2 augustus 2027 | 4 augustus 2027 | Houten | € 2.550 |
| 2 augustus 2027 | 4 augustus 2027 | Amsterdam | € 2.550 |
| 2 augustus 2027 | 4 augustus 2027 | Rotterdam | € 2.550 |
| 2 augustus 2027 | 4 augustus 2027 | Eindhoven | € 2.550 |
| 2 augustus 2027 | 4 augustus 2027 | Zwolle | € 2.550 |
| 2 augustus 2027 | 4 augustus 2027 | Online | € 2.550 |
| 4 oktober 2027 | 6 oktober 2027 | Houten | € 2.550 |
| 4 oktober 2027 | 6 oktober 2027 | Amsterdam | € 2.550 |
| 4 oktober 2027 | 6 oktober 2027 | Rotterdam | € 2.550 |
| 4 oktober 2027 | 6 oktober 2027 | Eindhoven | € 2.550 |
| 4 oktober 2027 | 6 oktober 2027 | Zwolle | € 2.550 |
| 4 oktober 2027 | 6 oktober 2027 | Online | € 2.550 |
| 6 december 2027 | 8 december 2027 | Houten | € 2.550 |
| 6 december 2027 | 8 december 2027 | Amsterdam | € 2.550 |
| 6 december 2027 | 8 december 2027 | Rotterdam | € 2.550 |
| 6 december 2027 | 8 december 2027 | Eindhoven | € 2.550 |
| 6 december 2027 | 8 december 2027 | Zwolle | € 2.550 |
| 6 december 2027 | 8 december 2027 | Online | € 2.550 |
| 7 februari 2028 | 9 februari 2028 | Houten | € 2.550 |
| 7 februari 2028 | 9 februari 2028 | Amsterdam | € 2.550 |
| 7 februari 2028 | 9 februari 2028 | Rotterdam | € 2.550 |
| 7 februari 2028 | 9 februari 2028 | Eindhoven | € 2.550 |
| 7 februari 2028 | 9 februari 2028 | Zwolle | € 2.550 |
| 7 februari 2028 | 9 februari 2028 | Online | € 2.550 |
| 3 april 2028 | 5 april 2028 | Houten | € 2.550 |
| 3 april 2028 | 5 april 2028 | Amsterdam | € 2.550 |
De eerste 50 startmomenten staan hier. De aanbieder heeft er meer.