H2S Introduction (NOGEPA 0.8)
RelyOn Nutec
n/a
- Prijs
- vanaf € 198
- Niveau
- Niet opgegeven
- Soort
- Training
Beschrijving
De inhoud van de training is zo samengesteld dat:: - De deelnemer kennis heeft over karakteristieken en gevaren van H2S; - De deelnemer kennis heeft met betrekking tot werkactiviteiten op een H2S locatie; - De deelnemer kennis heeft over de layout van een H2S locatie; - De deelnemer kennis heeft over het hanteren, in gebruiknemen van en beperkingen van specifieke beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen; - De deelnemer kennis heeft over het hanteren, in gebruiknemen van en beperkingen van persoonlijke detectie / alarm apparatuur; - De deelnemer kennis heeft over ontsnappingsprocedures in geval van H2S alarm; - De deelnemer EHBO kan toe passen in geval H2S slachtoffers; - De deelnemer kennis heeft over H2S regelgeving in de Arbowet. Praktijksessie: - Ontsnappingsoefening met escapemasker; - Ontsnappingsoefening met escapeset.
Startmomenten
| Start | Einde | Plaats | Prijs |
|---|---|---|---|
| 17 november 2026 | 17 november 2026 | Rotterdam | € 198 |
| 24 november 2026 | 24 november 2026 | Rotterdam | € 198 |
| 26 november 2026 | 26 november 2026 | Amsterdam | € 198 |
| 27 november 2026 | 27 november 2026 | Rotterdam | € 198 |
| 1 december 2026 | 1 december 2026 | Rotterdam | € 198 |
| 3 december 2026 | 3 december 2026 | Amsterdam | € 198 |
| 3 december 2026 | 3 december 2026 | Rotterdam | € 198 |
| 8 december 2026 | 8 december 2026 | Rotterdam | € 198 |
| 10 december 2026 | 10 december 2026 | Amsterdam | € 198 |
| 10 december 2026 | 10 december 2026 | Rotterdam | € 198 |
| 15 december 2026 | 15 december 2026 | Rotterdam | € 202 |
| 17 december 2026 | 17 december 2026 | Amsterdam | € 198 |
| 18 december 2026 | 18 december 2026 | Rotterdam | € 198 |
| 23 december 2026 | 23 december 2026 | Rotterdam | € 202 |
| 5 januari 2027 | 5 januari 2027 | Rotterdam | € 198 |
| 7 januari 2027 | 7 januari 2027 | Rotterdam | € 198 |
| 8 januari 2027 | 8 januari 2027 | Amsterdam | € 198 |
| 14 januari 2027 | 14 januari 2027 | Rotterdam | € 198 |
| 15 januari 2027 | 15 januari 2027 | Rotterdam | € 198 |
| 15 januari 2027 | 15 januari 2027 | Amsterdam | € 198 |
| 19 januari 2027 | 19 januari 2027 | Rotterdam | € 198 |
| 21 januari 2027 | 21 januari 2027 | Rotterdam | € 198 |
| 22 januari 2027 | 22 januari 2027 | Amsterdam | € 198 |
| 27 januari 2027 | 27 januari 2027 | Rotterdam | € 198 |
| 28 januari 2027 | 28 januari 2027 | Rotterdam | € 198 |
| 29 januari 2027 | 29 januari 2027 | Amsterdam | € 198 |
| 3 februari 2027 | 3 februari 2027 | Rotterdam | € 198 |
| 4 februari 2027 | 4 februari 2027 | Rotterdam | € 198 |
| 5 februari 2027 | 5 februari 2027 | Amsterdam | € 198 |
| 10 februari 2027 | 10 februari 2027 | Rotterdam | € 198 |
| 11 februari 2027 | 11 februari 2027 | Rotterdam | € 198 |
| 12 februari 2027 | 12 februari 2027 | Amsterdam | € 198 |
| 17 februari 2027 | 17 februari 2027 | Rotterdam | € 198 |
| 18 februari 2027 | 18 februari 2027 | Rotterdam | € 198 |
| 19 februari 2027 | 19 februari 2027 | Amsterdam | € 198 |
| 24 februari 2027 | 24 februari 2027 | Rotterdam | € 198 |
| 25 februari 2027 | 25 februari 2027 | Rotterdam | € 198 |
| 26 februari 2027 | 26 februari 2027 | Amsterdam | € 198 |
| 3 maart 2027 | 3 maart 2027 | Rotterdam | € 198 |
| 4 maart 2027 | 4 maart 2027 | Rotterdam | € 198 |
| 5 maart 2027 | 5 maart 2027 | Amsterdam | € 198 |
| 10 maart 2027 | 10 maart 2027 | Rotterdam | € 198 |
| 11 maart 2027 | 11 maart 2027 | Rotterdam | € 198 |
| 12 maart 2027 | 12 maart 2027 | Amsterdam | € 198 |
| 17 maart 2027 | 17 maart 2027 | Rotterdam | € 198 |
| 18 maart 2027 | 18 maart 2027 | Rotterdam | € 198 |
| 19 maart 2027 | 19 maart 2027 | Amsterdam | € 198 |
| 24 maart 2027 | 24 maart 2027 | Rotterdam | € 198 |
| 25 maart 2027 | 25 maart 2027 | Rotterdam | € 198 |
| 26 maart 2027 | 26 maart 2027 | Amsterdam | € 198 |
De eerste 50 startmomenten staan hier. De aanbieder heeft er meer.