STCW Refresher BT+ AFF + PSCRB (3-combi)
RelyOn Nutec
This is to certify the holder has satisfactorily completed training in accordance with the provisions of section [APPROVAL_TXT_1], Chapter VI of the International Convention on Standards of Traini
- Prijs
- vanaf € 1.745
- Niveau
- Niet opgegeven
- Soort
- Training
Beschrijving
• Theoretisch beoordeling van de kennis van de BT, PSCRB en AFF; • Eerste Hulp BT, PSCRB en AFF; • Persoonlijke overlevingstechnieken (BT); • Brandpreventie en brandbestrijding (BT); • Eigen veiligheid en sociale verantwoordelijkheden aan boord (BT. • Overlevingstechnieken (PSCRB) • Lanceren, bedienen en terugplaatsen van een survival craft en reddingsboot (PSCRB); • Het gebruik van brandbestrijdingsmiddelen (AFF); • Leidinggeven, organiseren en trainen in brandoefeningen (AFF).
Startmomenten
| Start | Einde | Plaats | Prijs |
|---|---|---|---|
| 16 november 2026 | 19 november 2026 | Amsterdam | € 1.745 |
| 16 november 2026 | 19 november 2026 | Rotterdam | € 1.745 |
| 23 november 2026 | 26 november 2026 | Amsterdam | € 1.745 |
| 24 november 2026 | 27 november 2026 | Rotterdam | € 1.745 |
| 30 november 2026 | 3 december 2026 | Amsterdam | € 1.745 |
| 14 december 2026 | 17 december 2026 | Amsterdam | € 1.745 |
| 21 december 2026 | 24 december 2026 | Amsterdam | € 1.745 |
| 26 januari 2027 | 29 januari 2027 | Rotterdam | € 1.745 |
| 9 februari 2027 | 12 februari 2027 | Rotterdam | € 1.745 |
| 23 februari 2027 | 26 februari 2027 | Rotterdam | € 1.745 |
| 9 maart 2027 | 12 maart 2027 | Rotterdam | € 1.745 |
| 23 maart 2027 | 26 maart 2027 | Rotterdam | € 1.745 |
| 5 april 2027 | 8 april 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 6 april 2027 | 9 april 2027 | Rotterdam | € 1.745 |
| 12 april 2027 | 15 april 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 19 april 2027 | 22 april 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 20 april 2027 | 23 april 2027 | Rotterdam | € 1.745 |
| 10 mei 2027 | 13 mei 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 18 mei 2027 | 21 mei 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 24 mei 2027 | 27 mei 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 31 mei 2027 | 3 juni 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 7 juni 2027 | 10 juni 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 14 juni 2027 | 17 juni 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 21 juni 2027 | 24 juni 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 28 juni 2027 | 1 juli 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 5 juli 2027 | 8 juli 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 12 juli 2027 | 15 juli 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 19 juli 2027 | 22 juli 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 26 juli 2027 | 29 juli 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 2 augustus 2027 | 5 augustus 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 9 augustus 2027 | 12 augustus 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 16 augustus 2027 | 19 augustus 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 16 augustus 2027 | 19 augustus 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 23 augustus 2027 | 26 augustus 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 23 augustus 2027 | 26 augustus 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 30 augustus 2027 | 2 september 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 30 augustus 2027 | 2 september 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 6 september 2027 | 9 september 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 6 september 2027 | 9 september 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 13 september 2027 | 16 september 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 13 september 2027 | 16 september 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 20 september 2027 | 23 september 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 20 september 2027 | 23 september 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 27 september 2027 | 30 september 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 27 september 2027 | 30 september 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 4 oktober 2027 | 7 oktober 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 4 oktober 2027 | 7 oktober 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 11 oktober 2027 | 14 oktober 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 11 oktober 2027 | 14 oktober 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
| 18 oktober 2027 | 21 oktober 2027 | Amsterdam | € 1.745 |
De eerste 50 startmomenten staan hier. De aanbieder heeft er meer.