HBO Programma Bedrijfseconomische aspecten - Dag
NCOI
Wil jij je verdiepen in onderwerpen als break-evenanalyses of planning- en controlcycli en de kennis en praktische vaardigheden opdoen om bij te dragen aan het succes van jouw organisatie? Zoek jij...
- Prijs
- vanaf € 1.403
- Niveau
- Hbo
- Soort
- Opleiding
- Thema
- Financiën
Meer informatie en aanmelden bij NCOI
Startmomenten
| Start | Einde | Plaats | Prijs |
|---|---|---|---|
| 17 december 2026 | 5 maart 2027 | Rotterdam | € 1.403 |
| 17 december 2026 | 3 maart 2027 | Eindhoven | € 1.403 |
| 17 december 2026 | 3 maart 2027 | Zwolle | € 1.403 |
| 17 december 2026 | 6 maart 2027 | Zwolle | € 1.403 |
| 4 januari 2027 | 5 maart 2027 | Utrecht | € 1.403 |
| 4 januari 2027 | 5 maart 2027 | Amsterdam | € 1.403 |
| 4 januari 2027 | 1 maart 2027 | Eindhoven | € 1.403 |
| 4 januari 2027 | 1 maart 2027 | Den Haag | € 1.403 |
| 4 januari 2027 | 1 maart 2027 | Groningen | € 1.403 |
| 4 januari 2027 | 1 maart 2027 | Breda | € 1.403 |
| 4 januari 2027 | 1 maart 2027 | Arnhem | € 1.403 |
| 6 januari 2027 | 1 maart 2027 | Rotterdam | € 1.403 |
| 6 januari 2027 | 1 maart 2027 | Amsterdam | € 1.403 |
| 6 januari 2027 | 5 maart 2027 | Eindhoven | € 1.403 |
| 6 januari 2027 | 3 maart 2027 | Den Haag | € 1.403 |
| 6 januari 2027 | 3 maart 2027 | Groningen | € 1.403 |
| 6 januari 2027 | 3 maart 2027 | Breda | € 1.403 |
| 6 januari 2027 | 3 maart 2027 | Arnhem | € 1.403 |
| 8 januari 2027 | 6 maart 2027 | Rotterdam | € 1.403 |
| 8 januari 2027 | 3 maart 2027 | Utrecht | € 1.403 |
| 8 januari 2027 | 3 maart 2027 | Amsterdam | € 1.403 |
| 8 januari 2027 | 6 maart 2027 | Eindhoven | € 1.403 |
| 8 januari 2027 | 5 maart 2027 | Den Haag | € 1.403 |
| 8 januari 2027 | 5 maart 2027 | Groningen | € 1.403 |
| 8 januari 2027 | 5 maart 2027 | Breda | € 1.403 |
| 8 januari 2027 | 5 maart 2027 | Arnhem | € 1.403 |
| 19 april 2027 | 21 juni 2027 | Rotterdam | € 1.403 |
| 19 april 2027 | 21 juni 2027 | Utrecht | € 1.403 |
| 19 april 2027 | 21 juni 2027 | Amsterdam | € 1.403 |
| 19 april 2027 | 21 juni 2027 | Eindhoven | € 1.403 |
| 19 april 2027 | 21 juni 2027 | Zwolle | € 1.403 |
| 19 april 2027 | 21 juni 2027 | Den Haag | € 1.403 |
| 19 april 2027 | 21 juni 2027 | Groningen | € 1.403 |
| 19 april 2027 | 21 juni 2027 | Breda | € 1.403 |
| 19 april 2027 | 21 juni 2027 | Arnhem | € 1.403 |
| 21 april 2027 | 23 juni 2027 | Rotterdam | € 1.403 |
| 21 april 2027 | 23 juni 2027 | Utrecht | € 1.403 |
| 21 april 2027 | 23 juni 2027 | Amsterdam | € 1.403 |
| 21 april 2027 | 23 juni 2027 | Eindhoven | € 1.403 |
| 21 april 2027 | 23 juni 2027 | Zwolle | € 1.403 |
| 21 april 2027 | 23 juni 2027 | Den Haag | € 1.403 |
| 21 april 2027 | 23 juni 2027 | Groningen | € 1.403 |
| 21 april 2027 | 23 juni 2027 | Breda | € 1.403 |
| 21 april 2027 | 23 juni 2027 | Arnhem | € 1.403 |
| 23 april 2027 | 25 juni 2027 | Rotterdam | € 1.403 |
| 23 april 2027 | 25 juni 2027 | Utrecht | € 1.403 |
| 23 april 2027 | 25 juni 2027 | Amsterdam | € 1.403 |
| 23 april 2027 | 25 juni 2027 | Eindhoven | € 1.403 |
| 23 april 2027 | 25 juni 2027 | Zwolle | € 1.403 |
| 23 april 2027 | 25 juni 2027 | Den Haag | € 1.403 |
De eerste 50 startmomenten staan hier. De aanbieder heeft er meer.