Agile en Scrum Basic Experience training inclusief PSM1 examenvoucher
De PSM-1 training biedt een solide basis in Scrum. Leer de rol van Scrum Master begrijpen, teams begeleiden naar zelforganisatie en Agile-principes effectief toepassen in projecten.
- Prijs
- vanaf € 1.320
- Niveau
- Bachelor
- Soort
- Training
- Thema
- Verandermanagement, Leiderschap, Management, Kwaliteit en projectmanagement
Meer informatie en aanmelden bij
Beschrijving
De Professional Scrum Master I (PSM-1) training biedt een uitgebreide introductie in Scrum, gericht op het ontwikkelen van een solide basis in Agile werken. De training behandelt de kernwaarden, rollen, evenementen en artefacten van Scrum en leert deelnemers hoe ze deze effectief kunnen toepassen in de praktijk. Tijdens de training ontwikkel je vaardigheden om teams te begeleiden, obstakels te verwijderen en samenwerking te bevorderen. Met praktijkgerichte oefeningen en diepgaande inzichten bereidt de training je voor op de rol van Scrum Master en het behalen van het internationaal erkende PSM-1 certificaat.
Startmomenten
| Start | Einde | Plaats | Prijs |
|---|---|---|---|
| 16 november 2026 | 23 november 2026 | Amersfoort | € 1.320 |
| 3 december 2026 | 10 december 2026 | Amersfoort | € 1.320 |
| 3 december 2026 | 10 december 2026 | Amsterdam | € 1.320 |
| 3 december 2026 | 10 december 2026 | Apeldoorn | € 1.320 |
| 3 december 2026 | 10 december 2026 | Arnhem | € 1.320 |
| 3 december 2026 | 10 december 2026 | Deventer | € 1.320 |
| 3 december 2026 | 10 december 2026 | 's-Hertogenbosch | € 1.320 |
| 3 december 2026 | 10 december 2026 | Rotterdam | € 1.320 |
| 3 december 2026 | 10 december 2026 | Utrecht | € 1.320 |
| 3 december 2026 | 10 december 2026 | Zwolle | € 1.320 |
| 3 december 2026 | 10 december 2026 | Eindhoven | € 1.320 |
| 3 december 2026 | 10 december 2026 | Elsloo Lb | € 1.320 |
| 7 december 2026 | 14 december 2026 | Amersfoort | € 1.320 |
| 7 december 2026 | 14 december 2026 | Apeldoorn | € 1.320 |
| 7 december 2026 | 14 december 2026 | Arnhem | € 1.320 |
| 7 december 2026 | 14 december 2026 | Deventer | € 1.320 |
| 7 december 2026 | 14 december 2026 | Zwolle | € 1.320 |
| 7 december 2026 | 14 december 2026 | Eindhoven | € 1.320 |
| 7 december 2026 | 14 december 2026 | Elsloo Lb | € 1.320 |
| 17 december 2026 | 7 januari 2027 | Amersfoort | € 1.320 |
| 17 december 2026 | 7 januari 2027 | Amsterdam | € 1.320 |
| 17 december 2026 | 7 januari 2027 | Apeldoorn | € 1.320 |
| 17 december 2026 | 7 januari 2027 | Arnhem | € 1.320 |
| 17 december 2026 | 7 januari 2027 | Deventer | € 1.320 |
| 17 december 2026 | 7 januari 2027 | 's-Hertogenbosch | € 1.320 |
| 17 december 2026 | 7 januari 2027 | Rotterdam | € 1.320 |
| 17 december 2026 | 7 januari 2027 | Utrecht | € 1.320 |
| 17 december 2026 | 7 januari 2027 | Zwolle | € 1.320 |
| 17 december 2026 | 7 januari 2027 | Eindhoven | € 1.320 |
| 17 december 2026 | 7 januari 2027 | Elsloo Lb | € 1.320 |
| 7 januari 2027 | 14 januari 2027 | Amersfoort | € 1.320 |
| 7 januari 2027 | 14 januari 2027 | Amsterdam | € 1.320 |
| 7 januari 2027 | 14 januari 2027 | Apeldoorn | € 1.320 |
| 7 januari 2027 | 14 januari 2027 | Arnhem | € 1.320 |
| 7 januari 2027 | 14 januari 2027 | Deventer | € 1.320 |
| 7 januari 2027 | 14 januari 2027 | 's-Hertogenbosch | € 1.320 |
| 7 januari 2027 | 14 januari 2027 | Rotterdam | € 1.320 |
| 7 januari 2027 | 14 januari 2027 | Utrecht | € 1.320 |
| 7 januari 2027 | 14 januari 2027 | Zwolle | € 1.320 |
| 7 januari 2027 | 14 januari 2027 | Eindhoven | € 1.320 |
| 7 januari 2027 | 14 januari 2027 | Elsloo Lb | € 1.320 |
| 16 maart 2027 | 23 maart 2027 | Amersfoort | € 1.320 |
| 16 maart 2027 | 23 maart 2027 | Amsterdam | € 1.320 |
| 16 maart 2027 | 23 maart 2027 | Apeldoorn | € 1.320 |
| 16 maart 2027 | 23 maart 2027 | Arnhem | € 1.320 |
| 16 maart 2027 | 23 maart 2027 | Deventer | € 1.320 |
| 16 maart 2027 | 23 maart 2027 | 's-Hertogenbosch | € 1.320 |
| 16 maart 2027 | 23 maart 2027 | Rotterdam | € 1.320 |
| 16 maart 2027 | 23 maart 2027 | Utrecht | € 1.320 |
| 16 maart 2027 | 23 maart 2027 | Zwolle | € 1.320 |
De eerste 50 startmomenten staan hier. De aanbieder heeft er meer.