Microsoft Project
ExplainIT
Leer om zelfstandig overzichtelijke planningen en rapportages te maken voor uiteenlopende projecttypes met de inzet van Microsoft Project.
- Prijs
- vanaf € 1.049
- Niveau
- Mbo niveau 4
- Soort
- Training
- Thema
- Automatisering en ICT
Meer informatie en aanmelden bij ExplainIT
Beschrijving
In de training Microsoft Project leer je om de applicatie in te zetten voor het maken van overzichtelijke planningen en rapportages voor projecten. De training is geschikt voor medewerkers, coördinatoren en managers van projecten.
Startmomenten
| Start | Einde | Plaats | Prijs |
|---|---|---|---|
| 18 november 2026 | 25 november 2026 | Amsterdam | € 1.049 |
| 18 november 2026 | 25 november 2026 | Eindhoven | € 1.049 |
| 18 november 2026 | 25 november 2026 | Rotterdam | € 1.049 |
| 18 november 2026 | 25 november 2026 | Utrecht | € 1.049 |
| 18 november 2026 | 25 november 2026 | Zwolle | € 1.049 |
| 27 november 2026 | 4 december 2026 | Amsterdam | € 1.049 |
| 27 november 2026 | 4 december 2026 | Eindhoven | € 1.049 |
| 27 november 2026 | 4 december 2026 | Rotterdam | € 1.049 |
| 27 november 2026 | 4 december 2026 | Utrecht | € 1.049 |
| 27 november 2026 | 4 december 2026 | Zwolle | € 1.049 |
| 14 december 2026 | 21 december 2026 | Amsterdam | € 1.049 |
| 14 december 2026 | 21 december 2026 | Eindhoven | € 1.049 |
| 14 december 2026 | 21 december 2026 | Rotterdam | € 1.049 |
| 14 december 2026 | 21 december 2026 | Utrecht | € 1.049 |
| 14 december 2026 | 21 december 2026 | Zwolle | € 1.049 |
| 28 december 2026 | 5 januari 2027 | Amsterdam | € 1.049 |
| 28 december 2026 | 5 januari 2027 | Eindhoven | € 1.049 |
| 28 december 2026 | 5 januari 2027 | Rotterdam | € 1.049 |
| 28 december 2026 | 5 januari 2027 | Utrecht | € 1.049 |
| 28 december 2026 | 5 januari 2027 | Zwolle | € 1.049 |
| 12 januari 2027 | 19 januari 2027 | Amsterdam | € 1.049 |
| 12 januari 2027 | 19 januari 2027 | Eindhoven | € 1.049 |
| 12 januari 2027 | 19 januari 2027 | Rotterdam | € 1.049 |
| 12 januari 2027 | 19 januari 2027 | Utrecht | € 1.049 |
| 12 januari 2027 | 19 januari 2027 | Zwolle | € 1.049 |
| 25 januari 2027 | 1 februari 2027 | Amsterdam | € 1.049 |
| 25 januari 2027 | 1 februari 2027 | Eindhoven | € 1.049 |
| 25 januari 2027 | 1 februari 2027 | Rotterdam | € 1.049 |
| 25 januari 2027 | 1 februari 2027 | Utrecht | € 1.049 |
| 25 januari 2027 | 1 februari 2027 | Zwolle | € 1.049 |
| 8 februari 2027 | 15 februari 2027 | Amsterdam | € 1.049 |
| 8 februari 2027 | 15 februari 2027 | Eindhoven | € 1.049 |
| 8 februari 2027 | 15 februari 2027 | Rotterdam | € 1.049 |
| 8 februari 2027 | 15 februari 2027 | Utrecht | € 1.049 |
| 8 februari 2027 | 15 februari 2027 | Zwolle | € 1.049 |
| 24 februari 2027 | 3 maart 2027 | Amsterdam | € 1.049 |
| 24 februari 2027 | 3 maart 2027 | Eindhoven | € 1.049 |
| 24 februari 2027 | 3 maart 2027 | Rotterdam | € 1.049 |
| 24 februari 2027 | 3 maart 2027 | Utrecht | € 1.049 |
| 24 februari 2027 | 3 maart 2027 | Zwolle | € 1.049 |
| 8 maart 2027 | 15 maart 2027 | Amsterdam | € 1.049 |
| 8 maart 2027 | 15 maart 2027 | Eindhoven | € 1.049 |
| 8 maart 2027 | 15 maart 2027 | Rotterdam | € 1.049 |
| 8 maart 2027 | 15 maart 2027 | Utrecht | € 1.049 |
| 8 maart 2027 | 15 maart 2027 | Zwolle | € 1.049 |
| 22 maart 2027 | 31 maart 2027 | Amsterdam | € 1.049 |
| 22 maart 2027 | 31 maart 2027 | Eindhoven | € 1.049 |
| 22 maart 2027 | 31 maart 2027 | Rotterdam | € 1.049 |
| 22 maart 2027 | 31 maart 2027 | Utrecht | € 1.049 |
| 22 maart 2027 | 31 maart 2027 | Zwolle | € 1.049 |
De eerste 50 startmomenten staan hier. De aanbieder heeft er meer.