Training Neo4J Fundamentals
Eduvision Opleiding & Training
Wil je graph databases zoals Neo4J leren kennen en data kunnen bevragen met Cypher? Na deze training weet je hoe je nodes en relationships bevraagt, filtert, aggregeert en bewerkt.
- Prijs
- vanaf € 1.699
- Niveau
- Hbo
- Soort
- Training
- Thema
- Automatisering en ICT
Beschrijving
Wil je graph databases zoals Neo4J leren kennen en zelf data kunnen bevragen met Cypher, zodat je relaties en connecties in je data zichtbaar maakt? In deze training maak je kennis met graph databases en leer je de Cypher query language: je bevraagt nodes en relationships, filtert en aggregeert data en voert CRUD-operaties uit. Hierdoor ben je in staat om een stevige basis te leggen als Neo4J-gebruiker.
Startmomenten
| Start | Einde | Plaats | Prijs |
|---|---|---|---|
| 18 november 2026 | 25 november 2026 | Rotterdam | € 1.699 |
| 27 november 2026 | 4 december 2026 | Eindhoven | € 1.699 |
| 27 november 2026 | 4 december 2026 | Online | € 1.699 |
| 3 december 2026 | 10 december 2026 | Amsterdam | € 1.699 |
| 10 december 2026 | 17 december 2026 | Maastricht | € 1.699 |
| 14 december 2026 | 21 december 2026 | Apeldoorn | € 1.699 |
| 14 december 2026 | 21 december 2026 | Utrecht | € 1.699 |
| 17 december 2026 | 24 december 2026 | Rotterdam | € 1.699 |
| 28 december 2026 | 4 januari 2027 | Eindhoven | € 1.699 |
| 28 december 2026 | 4 januari 2027 | Online | € 1.699 |
| 1 januari 2027 | 8 januari 2027 | Amsterdam | € 1.699 |
| 8 januari 2027 | 15 januari 2027 | Maastricht | € 1.699 |
| 12 januari 2027 | 19 januari 2027 | Apeldoorn | € 1.699 |
| 12 januari 2027 | 19 januari 2027 | Utrecht | € 1.699 |
| 15 januari 2027 | 22 januari 2027 | Rotterdam | € 1.699 |
| 26 januari 2027 | 2 februari 2027 | Online | € 1.699 |
| 26 januari 2027 | 2 februari 2027 | Eindhoven | € 1.699 |
| 1 februari 2027 | 8 februari 2027 | Amsterdam | € 1.699 |
| 8 februari 2027 | 15 februari 2027 | Maastricht | € 1.699 |
| 10 februari 2027 | 17 februari 2027 | Apeldoorn | € 1.699 |
| 10 februari 2027 | 17 februari 2027 | Utrecht | € 1.699 |
| 15 februari 2027 | 22 februari 2027 | Rotterdam | € 1.699 |
| 24 februari 2027 | 3 maart 2027 | Online | € 1.699 |
| 24 februari 2027 | 3 maart 2027 | Eindhoven | € 1.699 |
| 2 maart 2027 | 9 maart 2027 | Amsterdam | € 1.699 |
| 9 maart 2027 | 16 maart 2027 | Maastricht | € 1.699 |
| 11 maart 2027 | 18 maart 2027 | Apeldoorn | € 1.699 |
| 11 maart 2027 | 18 maart 2027 | Utrecht | € 1.699 |
| 16 maart 2027 | 23 maart 2027 | Rotterdam | € 1.699 |
| 25 maart 2027 | 1 april 2027 | Eindhoven | € 1.699 |
| 25 maart 2027 | 1 april 2027 | Online | € 1.699 |
| 31 maart 2027 | 7 april 2027 | Amsterdam | € 1.699 |
| 7 april 2027 | 14 april 2027 | Maastricht | € 1.699 |
| 9 april 2027 | 16 april 2027 | Utrecht | € 1.699 |
| 9 april 2027 | 16 april 2027 | Apeldoorn | € 1.699 |
| 14 april 2027 | 21 april 2027 | Rotterdam | € 1.699 |
| 23 april 2027 | 30 april 2027 | Eindhoven | € 1.699 |
| 23 april 2027 | 30 april 2027 | Online | € 1.699 |
| 29 april 2027 | 6 mei 2027 | Amsterdam | € 1.699 |
| 6 mei 2027 | 13 mei 2027 | Maastricht | € 1.699 |
| 10 mei 2027 | 24 mei 2027 | Utrecht | € 1.699 |
| 10 mei 2027 | 24 mei 2027 | Apeldoorn | € 1.699 |
| 13 mei 2027 | 20 mei 2027 | Rotterdam | € 1.699 |
| 24 mei 2027 | 31 mei 2027 | Eindhoven | € 1.699 |
| 24 mei 2027 | 31 mei 2027 | Online | € 1.699 |
| 28 mei 2027 | 4 juni 2027 | Amsterdam | € 1.699 |
| 4 juni 2027 | 11 juni 2027 | Maastricht | € 1.699 |
| 8 juni 2027 | 15 juni 2027 | Apeldoorn | € 1.699 |
| 8 juni 2027 | 15 juni 2027 | Utrecht | € 1.699 |
| 11 juni 2027 | 18 juni 2027 | Rotterdam | € 1.699 |
De eerste 50 startmomenten staan hier. De aanbieder heeft er meer.