ECMT - STCW Medical Care (NL)
ECMT B.V. (Emergency Control Maritime Training B.V.)
Deze ECMT training is bedoeld voor de bemanning aan boord die verantwoordelijk is voor het bieden van medische zorg. U ontvangt een officieel erkend STCW Medical Care certificaat dat 5 jaar geldig is.
- Prijs
- vanaf € 990
- Niveau
- Niet opgegeven
- Soort
- Opleiding
- Thema
- Opleiden en onderwijs
Meer informatie en aanmelden bij ECMT B.V. (Emergency Control Maritime Training B.V.)
Beschrijving
Bij enkel Nederlandse deelnemers is de voertaal NL, bij een mix van NL en Internationale deelnemers is de voertaal EN. Tijdens deze cursus worden de vaardigheden van de Medical First Aid training verder aangevuld.. Zoals het hechten van wonden, het aanleggen van een infuus, reanimatie en ook evacuatie. De training helpt u tijdens medische noodsituaties als u bijv. verder van land verwijderd bent of wanneer een slachtoffer niet binnen korte tijd geëvacueerd kan worden. Vaart u binnen de Nederlandse territoriale zee of een territoriale zee, grenzend aan deze zone? Dan bent u verplicht om (minimaal) het STCW Medical First Aid certificaat in uw bezit te hebben. Wanneer u zich buiten deze zones begeeft, dient u ook in het bezit te zijn van een geldig STCW Medical Care certificaat. Na succesvolle afronding van deze training ontvangt u een officieel (ILenT/Scheepvaart goedgekeurd) STCW certificaat. Dit certificaat is 5 jaar geldig en voldoet aan de STCW’78 richtlijnen inclusief 2010 Manilla amendments. STCW table A-V1/ 4-2 '78 as amended. Emergency Control Maritime Training (ECMT) is door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gecertificeerd onder instituutcode ILT NL045.
Startmomenten
| Start | Einde | Plaats | Prijs |
|---|---|---|---|
| 18 november 2026 | 20 november 2026 | Rotterdam | |
| 25 november 2026 | 27 november 2026 | Rotterdam | |
| 2 december 2026 | 4 december 2026 | Rotterdam | |
| 9 december 2026 | 11 december 2026 | Rotterdam | |
| 16 december 2026 | 18 december 2026 | Rotterdam | |
| 6 januari 2027 | 8 januari 2027 | Rotterdam | |
| 13 januari 2027 | 15 januari 2027 | Rotterdam | |
| 20 januari 2027 | 22 januari 2027 | Rotterdam | |
| 27 januari 2027 | 29 januari 2027 | Rotterdam | |
| 3 februari 2027 | 5 februari 2027 | Rotterdam | |
| 10 februari 2027 | 12 februari 2027 | Rotterdam | |
| 17 februari 2027 | 19 februari 2027 | Rotterdam | |
| 24 februari 2027 | 26 februari 2027 | Rotterdam | |
| 3 maart 2027 | 5 maart 2027 | Rotterdam | |
| 10 maart 2027 | 12 maart 2027 | Rotterdam | |
| 17 maart 2027 | 19 maart 2027 | Rotterdam | |
| 24 maart 2027 | 26 maart 2027 | Rotterdam | |
| 31 maart 2027 | 2 april 2027 | Rotterdam | |
| 7 april 2027 | 9 april 2027 | Rotterdam | |
| 14 april 2027 | 16 april 2027 | Rotterdam | |
| 21 april 2027 | 23 april 2027 | Rotterdam | |
| 28 april 2027 | 30 april 2027 | Rotterdam | |
| 5 mei 2027 | 7 mei 2027 | Rotterdam | |
| 12 mei 2027 | 14 mei 2027 | Rotterdam | |
| 19 mei 2027 | 21 mei 2027 | Rotterdam | |
| 26 mei 2027 | 28 mei 2027 | Rotterdam | |
| 2 juni 2027 | 4 juni 2027 | Rotterdam | |
| 9 juni 2027 | 11 juni 2027 | Rotterdam | |
| 16 juni 2027 | 18 juni 2027 | Rotterdam | |
| 23 juni 2027 | 25 juni 2027 | Rotterdam | |
| 30 juni 2027 | 2 juli 2027 | Rotterdam | |
| 7 juli 2027 | 9 juli 2027 | Rotterdam | |
| 14 juli 2027 | 16 juli 2027 | Rotterdam | |
| 21 juli 2027 | 23 juli 2027 | Rotterdam | |
| 28 juli 2027 | 30 juli 2027 | Rotterdam | |
| 4 augustus 2027 | 6 augustus 2027 | Rotterdam | |
| 11 augustus 2027 | 13 augustus 2027 | Rotterdam | |
| 18 augustus 2027 | 20 augustus 2027 | Rotterdam | |
| 25 augustus 2027 | 27 augustus 2027 | Rotterdam | |
| 1 september 2027 | 3 september 2027 | Rotterdam | |
| 8 september 2027 | 10 september 2027 | Rotterdam | |
| 15 september 2027 | 17 september 2027 | Rotterdam | |
| 22 september 2027 | 24 september 2027 | Rotterdam | |
| 29 september 2027 | 1 oktober 2027 | Rotterdam | |
| 6 oktober 2027 | 8 oktober 2027 | Rotterdam | |
| 13 oktober 2027 | 15 oktober 2027 | Rotterdam | |
| 20 oktober 2027 | 22 oktober 2027 | Rotterdam | |
| 27 oktober 2027 | 29 oktober 2027 | Rotterdam | |
| 3 november 2027 | 5 november 2027 | Rotterdam | |
| 10 november 2027 | 12 november 2027 | Rotterdam |
De eerste 50 startmomenten staan hier. De aanbieder heeft er meer.