Basis installatietechniek
Vakwijs BV
Om in de installatietechniek werkzaam te zijn heb je veel kennis nodig van gereedschap, machines, systemen én je dient verstand te hebben van de veiligheidsrisico’s die horen bij het vak. In deze v...
- Price
- from €3,700
- Level
- Vocational education (mbo)
- Kind
- Training
- Subject
- Manufacturing, engineering and construction
More information and registration at Vakwijs BV
Description
Vakwijs ITB: Cursus basis installatietechniek --------------------------------------------- Om in de installatietechniek werkzaam te zijn heb je veel kennis nodig van gereedschap, machines, systemen én je dient verstand te hebben van de veiligheidsrisico’s die horen bij het vak. In deze vakmodule maak je kennis met begrippen en -handelingen binnen het vak installatietechniek. Je krijgt basisvaardigheden onder de knie en je leert werken met kunststof en metalen materialen en systemen. Ook leer je op een veilige wijze gereedschappen en machines te gebruiken. Aan het eind van de vakmodule ben je in staat om zelfstandig werktuigkundige installaties en sanitaire toestellen op een veilige manier aan te leggen, te monteren en uit te breiden voor woningen, kleine bedrijven en kantoren. Voor wie -------- Je bent net gestart als monteur of onderhoudsmonteur in de woningbouw, utiliteit of industrie. Of je hebt een (technische) opleiding gevolgd in een andere richting dan installatietechniek. Je wilt je kennis en vaardigheden verbreden op het gebied van installatietechniek. Cursus opzet ------------ We combineren theorie met praktijk maar we gaan zoveel mogelijk in op de praktijk. Je g...
Start dates
| Start | End | Place | Price |
|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | 5 March 2027 | GRONINGEN | €3,700 |
| 18 November 2026 | 25 February 2027 | STEIN | €3,700 |
| 18 November 2026 | 9 December 2026 | GOES | €3,700 |
| 19 November 2026 | 10 March 2027 | DEN BOSCH | €3,700 |
| 20 November 2026 | 12 March 2027 | GRONINGEN | €3,700 |
| 20 November 2026 | 5 February 2027 | STEIN | €3,700 |
| 23 November 2026 | 14 December 2026 | GOES | €3,700 |
| 24 November 2026 | 11 December 2026 | SCHIEDAM | €3,700 |
| 24 November 2026 | 15 December 2026 | GOES | €3,700 |
| 24 November 2026 | 14 December 2026 | SCHIEDAM | €3,700 |
| 25 November 2026 | 17 February 2027 | APELDOORN | €3,700 |
| 27 November 2026 | 19 February 2027 | STEIN | €3,700 |
| 27 November 2026 | 14 December 2026 | SCHIEDAM | €3,700 |
| 30 November 2026 | 22 February 2027 | GOES | €3,700 |
| 2 December 2026 | 31 March 2027 | APELDOORN | €3,700 |
| 2 December 2026 | 4 March 2027 | STEIN | €3,700 |
| 4 December 2026 | 19 March 2027 | GRONINGEN | €3,700 |
| 4 December 2026 | 26 February 2027 | STEIN | €3,700 |
| 7 December 2026 | 1 March 2027 | GOES | €3,700 |
| 8 December 2026 | 17 March 2027 | DEN BOSCH | €3,700 |
| 9 December 2026 | 7 April 2027 | APELDOORN | €3,700 |
| 9 December 2026 | 11 March 2027 | STEIN | €3,700 |
| 9 December 2026 | 10 March 2027 | SCHIEDAM | €3,700 |
| 11 December 2026 | 5 March 2027 | STEIN | €3,700 |
| 11 December 2026 | 26 March 2027 | GRONINGEN | €3,700 |
| 14 December 2026 | 8 March 2027 | GOES | €3,700 |
| 16 December 2026 | 1 April 2027 | STEIN | €3,700 |
| 16 December 2026 | 17 March 2027 | SCHIEDAM | €3,700 |
| 17 December 2026 | 24 March 2027 | DEN BOSCH | €3,700 |
| 18 December 2026 | 12 March 2027 | STEIN | €3,700 |
| 4 January 2027 | 19 January 2027 | DEN BOSCH | €3,700 |
| 6 January 2027 | 14 April 2027 | APELDOORN | €3,700 |
| 6 January 2027 | 24 March 2027 | SCHIEDAM | €3,700 |
| 6 January 2027 | 21 January 2027 | DEN BOSCH | €3,700 |
| 7 January 2027 | 1 April 2027 | AMSTERDAM | €3,700 |
| 7 January 2027 | 31 March 2027 | DEN BOSCH | €3,700 |
| 8 January 2027 | 2 April 2027 | GRONINGEN | €3,700 |
| 8 January 2027 | 19 March 2027 | STEIN | €3,700 |
| 11 January 2027 | 15 March 2027 | GOES | €3,700 |
| 13 January 2027 | 21 April 2027 | APELDOORN | €3,700 |
| 13 January 2027 | 31 March 2027 | SCHIEDAM | €3,700 |
| 14 January 2027 | 8 April 2027 | AMSTERDAM | €3,700 |
| 14 January 2027 | 7 April 2027 | DEN BOSCH | €3,700 |
| 15 January 2027 | 26 March 2027 | STEIN | €3,700 |
| 18 January 2027 | 22 March 2027 | GOES | €3,700 |
| 19 January 2027 | 1 February 2027 | AMSTERDAM | €3,700 |
| 20 January 2027 | 5 May 2027 | APELDOORN | €3,700 |
| 20 January 2027 | 8 April 2027 | STEIN | €3,700 |
| 20 January 2027 | 7 April 2027 | SCHIEDAM | €3,700 |
| 20 January 2027 | 2 February 2027 | AMSTERDAM | €3,700 |
The first 50 start dates are shown here. The provider has more.