Elektrotechniek woning 1
Vakwijs BV
Tijdens deze vakmodule maak je kennis met de basisbegrippen en -handelingen binnen het vak elektrotechniek. Je leert omgaan met de juiste gereedschappen en materialen én je leert eenvoudige elektri...
- Price
- from €1,110
- Level
- Vocational education (mbo)
- Kind
- Training
- Subject
- Manufacturing, engineering and construction
More information and registration at Vakwijs BV
Description
Vakwijs ETW1: Cursus elektrotechniek woning 1 --------------------------------------------- Tijdens deze vakmodule maak je kennis met de basisbegrippen en -handelingen binnen het vak elektrotechniek. Je leert omgaan met de juiste gereedschappen en materialen én je leert eenvoudige elektrische (woning)installaties te begrijpen, aan te leggen of uit te breiden. Voor wie -------- Deze cursus is bedoeld voor cursisten die ervaring willen opdoen binnen de elektrotechniek en (willen leren) werken met woninginstallaties. Cursus opzet ------------ In deze vakmodule staat de praktijk centraal en gebruiken we theorie ter ondersteuning. Je gaat op het trainingscentrum zelf aan de slag met verschillende opdrachten en je wordt begeleid door onze instructeur. Inhoud Cursus ------------- **Algemeen** - Wat is elektrotechniek - Basiskennis over begrippen zoals spanning, stroom en weerstand - Componentenkennis **Tekeningen** - Installatietekeningen, stroomkring-, bedradings-, installatieschema - Tekenen van basisschakelingen (enkelpolig, serie en wissel) - Tekenen en herkennen van de meest gangbare symbolen volgens de norm: NEN 5152 **Aansluiten/ monteren/ demonteren** - Werken met b...
Start dates
| Start | End | Place | Price |
|---|---|---|---|
| 17 November 2026 | 8 December 2026 | DEN BOSCH | €1,110 |
| 18 November 2026 | 13 January 2027 | GRONINGEN | €1,110 |
| 18 November 2026 | 24 November 2026 | GOES | €1,110 |
| 18 November 2026 | 14 December 2026 | APELDOORN | €1,110 |
| 20 November 2026 | 4 December 2026 | GOES | €1,110 |
| 23 November 2026 | 25 November 2026 | GOES | €1,110 |
| 23 November 2026 | 16 December 2026 | APELDOORN | €1,110 |
| 24 November 2026 | 26 November 2026 | DEN BOSCH | €1,110 |
| 24 November 2026 | 27 November 2026 | STEIN | €1,110 |
| 24 November 2026 | 27 November 2026 | GOES | €1,110 |
| 25 November 2026 | 2 December 2026 | DEN BOSCH | €1,110 |
| 25 November 2026 | 30 November 2026 | GOES | €1,110 |
| 26 November 2026 | 3 December 2026 | DEN BOSCH | €1,110 |
| 26 November 2026 | 30 November 2026 | STEIN | €1,110 |
| 27 November 2026 | 11 December 2026 | GOES | €1,110 |
| 27 November 2026 | 1 December 2026 | GOES | €1,110 |
| 27 November 2026 | 1 December 2026 | STEIN | €1,110 |
| 30 November 2026 | 2 December 2026 | STEIN | €1,110 |
| 30 November 2026 | 2 December 2026 | GOES | €1,110 |
| 1 December 2026 | 15 December 2026 | DEN BOSCH | €1,110 |
| 1 December 2026 | 3 December 2026 | STEIN | €1,110 |
| 1 December 2026 | 4 December 2026 | GOES | €1,110 |
| 2 December 2026 | 16 December 2026 | STEIN | €1,110 |
| 2 December 2026 | 4 December 2026 | DEN BOSCH | €1,110 |
| 2 December 2026 | 7 December 2026 | STEIN | €1,110 |
| 2 December 2026 | 7 December 2026 | GOES | €1,110 |
| 3 December 2026 | 7 December 2026 | DEN BOSCH | €1,110 |
| 3 December 2026 | 8 December 2026 | STEIN | €1,110 |
| 4 December 2026 | 8 January 2027 | DEN BOSCH | €1,110 |
| 4 December 2026 | 18 December 2026 | GOES | €1,110 |
| 4 December 2026 | 8 December 2026 | DEN BOSCH | €1,110 |
| 4 December 2026 | 8 December 2026 | GOES | €1,110 |
| 7 December 2026 | 4 January 2027 | DEN BOSCH | €1,110 |
| 7 December 2026 | 9 December 2026 | DEN BOSCH | €1,110 |
| 7 December 2026 | 9 December 2026 | STEIN | €1,110 |
| 7 December 2026 | 9 December 2026 | GOES | €1,110 |
| 8 December 2026 | 5 January 2027 | DEN BOSCH | €1,110 |
| 8 December 2026 | 11 December 2026 | DEN BOSCH | €1,110 |
| 8 December 2026 | 14 December 2026 | STEIN | €1,110 |
| 8 December 2026 | 11 December 2026 | GOES | €1,110 |
| 8 December 2026 | 26 January 2027 | AMSTERDAM | €1,110 |
| 9 December 2026 | 6 January 2027 | STEIN | €1,110 |
| 9 December 2026 | 14 December 2026 | DEN BOSCH | €1,110 |
| 9 December 2026 | 15 December 2026 | STEIN | €1,110 |
| 9 December 2026 | 14 December 2026 | GOES | €1,110 |
| 11 December 2026 | 8 January 2027 | GOES | €1,110 |
| 11 December 2026 | 15 December 2026 | DEN BOSCH | €1,110 |
| 11 December 2026 | 15 December 2026 | GOES | €1,110 |
| 14 December 2026 | 16 December 2026 | STEIN | €1,110 |
| 14 December 2026 | 18 December 2026 | APELDOORN | €1,110 |
The first 50 start dates are shown here. The provider has more.