Combined FOET with CA-EBS & EBS (NOGEPA 0.5B /OPITO 5850 + 5858)
RelyOn Nutec
foet
- Price
- from €1,049
- Level
- Not specified
- Kind
- Training
Description
Further Helicopter Safety & Escape (CA-EBS & EBS) • Helicopter emergency procedures • Practical helicopter escape techniques • Safe deployment and use of the Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS) • Safe deployment and use of the Emergency Breathing System (EBS - CAT B) • Additional in-water helicopter escape exercises • Underwater escape scenarios and emergency response techniques Further Firefighting & Self-Rescue • Raising the alarm • Safe use of portable fire extinguishers • Self-rescue techniques in low-visibility and smoke-filled environments Further Emergency First Aid • Emergency first aid • Immediate first aid techniques • Casualty assessment and response
Start dates
| Start | End | Place | Price |
|---|---|---|---|
| 17 November 2026 | 17 November 2026 | Rotterdam | €1,049 |
| 20 November 2026 | 20 November 2026 | Amsterdam | €1,049 |
| 23 November 2026 | 23 November 2026 | Amsterdam | €1,049 |
| 24 November 2026 | 24 November 2026 | Rotterdam | €1,049 |
| 27 November 2026 | 27 November 2026 | Amsterdam | €1,049 |
| 1 December 2026 | 1 December 2026 | Rotterdam | €1,049 |
| 4 December 2026 | 4 December 2026 | Amsterdam | €1,049 |
| 7 December 2026 | 7 December 2026 | Amsterdam | €1,049 |
| 8 December 2026 | 8 December 2026 | Rotterdam | €1,049 |
| 11 December 2026 | 11 December 2026 | Amsterdam | €1,049 |
| 15 December 2026 | 15 December 2026 | Rotterdam | €1,049 |
| 18 December 2026 | 18 December 2026 | Amsterdam | €1,049 |
| 21 December 2026 | 21 December 2026 | Rotterdam | €1,049 |
| 24 December 2026 | 24 December 2026 | Amsterdam | €1,049 |
| 4 January 2027 | 4 January 2027 | Amsterdam | €1,049 |
| 7 January 2027 | 7 January 2027 | Rotterdam | €1,049 |
| 8 January 2027 | 8 January 2027 | Amsterdam | €1,049 |
| 11 January 2027 | 11 January 2027 | Amsterdam | €1,049 |
| 14 January 2027 | 14 January 2027 | Rotterdam | €1,049 |
| 15 January 2027 | 15 January 2027 | Amsterdam | €1,049 |
| 18 January 2027 | 18 January 2027 | Amsterdam | €1,049 |
| 21 January 2027 | 21 January 2027 | Rotterdam | €1,049 |
| 22 January 2027 | 22 January 2027 | Amsterdam | €1,049 |
| 25 January 2027 | 25 January 2027 | Amsterdam | €1,049 |
| 28 January 2027 | 28 January 2027 | Rotterdam | €1,049 |
| 29 January 2027 | 29 January 2027 | Amsterdam | €1,049 |
| 1 February 2027 | 1 February 2027 | Amsterdam | €1,049 |
| 4 February 2027 | 4 February 2027 | Rotterdam | €1,049 |
| 5 February 2027 | 5 February 2027 | Amsterdam | €1,049 |
| 8 February 2027 | 8 February 2027 | Amsterdam | €1,049 |
| 11 February 2027 | 11 February 2027 | Rotterdam | €1,049 |
| 12 February 2027 | 12 February 2027 | Amsterdam | €1,049 |
| 15 February 2027 | 15 February 2027 | Amsterdam | €1,049 |
| 18 February 2027 | 18 February 2027 | Rotterdam | €1,049 |
| 19 February 2027 | 19 February 2027 | Amsterdam | €1,049 |
| 22 February 2027 | 22 February 2027 | Amsterdam | €1,049 |
| 25 February 2027 | 25 February 2027 | Rotterdam | €1,049 |
| 26 February 2027 | 26 February 2027 | Amsterdam | €1,049 |
| 1 March 2027 | 1 March 2027 | Amsterdam | €1,049 |
| 4 March 2027 | 4 March 2027 | Rotterdam | €1,049 |
| 5 March 2027 | 5 March 2027 | Amsterdam | €1,049 |
| 8 March 2027 | 8 March 2027 | Amsterdam | €1,049 |
| 11 March 2027 | 11 March 2027 | Rotterdam | €1,049 |
| 12 March 2027 | 12 March 2027 | Amsterdam | €1,049 |
| 15 March 2027 | 15 March 2027 | Amsterdam | €1,049 |
| 18 March 2027 | 18 March 2027 | Rotterdam | €1,049 |
| 19 March 2027 | 19 March 2027 | Amsterdam | €1,049 |
| 22 March 2027 | 22 March 2027 | Amsterdam | €1,049 |
| 25 March 2027 | 25 March 2027 | Rotterdam | €1,049 |
| 26 March 2027 | 26 March 2027 | Amsterdam | €1,049 |
The first 50 start dates are shown here. The provider has more.