Basiscursus BHV (2 dagen)

PlusPort Direct

Er kan altijd iets gebeuren. We hebben nu eenmaal niet alles in de hand. Goed getrainde hulpverleners kunnen tijdens een calamiteit het verschil maken. Soms zelfs tussen leven en dood! Ook een verschi

Price
from €595
Level
Not specified
Kind
Course

Description

Er kan altijd iets gebeuren. We hebben nu eenmaal niet alles in de hand. Goed getrainde hulpverleners kunnen tijdens een calamiteit het verschil maken. Soms zelfs tussen leven en dood! Ook een verschil maken? Met de klassikale BHV-cursus van twee dagen wordt je een gedegen Bedrijfshulpverlener. Deze training bevat geen BHV e-learning theoriepakket. DOELGROEP: Alle medewerkers van je organisatie die belast worden met de bedrijfshulpverlening in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 15). INHOUD:     - 2 praktijkdagen     - lesboek (wordt uitgegeven op de eerste lesdag)     - Als extra service ontvangt de cursist gratis toegang tot onze e-learning. KLIK HIER VOOR DE CURSUSINFORMATIE. [https://plusport.com/veiligheidstrainingen/bhv/inhoud-bhv-cursus/] Klik hier voor de praktijkregels [https://plusport.com/praktijkregels/] Belangrijk: Je dient fysiek in staat te zijn de oefeningen uit te voeren. Wanneer je naar oordeel van de docent niet in staat bent fysiek de oefeningen uit te voeren, heeft de docent het recht je deelname aan de praktijkdag te beëindigen en ongeldig te verklaren. Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.

Start dates

Start End Place Price
16 November 2026 23 November 2026 DORDRECHT
17 November 2026 24 November 2026 AMSTERDAM
17 November 2026 24 November 2026 NIEUWEGEIN
24 November 2026 1 December 2026 ECHTELD
25 November 2026 2 December 2026 ALPHEN AAN DEN RIJN
25 November 2026 2 December 2026 APELDOORN
25 November 2026 2 December 2026 Ridderkerk
25 November 2026 2 December 2026 RIJSWIJK
25 November 2026 2 December 2026 BARENDRECHT
26 November 2026 3 December 2026 BERGEN (NH)
26 November 2026 3 December 2026 CASTRICUM
27 November 2026 4 December 2026 ALMERE
27 November 2026 4 December 2026 Rosmalen
27 November 2026 4 December 2026 Utrecht
30 November 2026 7 December 2026 ENSCHEDE
30 November 2026 7 December 2026 AMERSFOORT
4 December 2026 11 December 2026 AMSTERDAM
4 December 2026 11 December 2026 WESTERVOORT
9 December 2026 16 December 2026 DORDRECHT
11 December 2026 18 December 2026 Capelle aan den IJssel
11 December 2026 18 December 2026 NIJMEGEN
11 December 2026 18 December 2026 ZWOLLE
15 December 2026 22 December 2026 VELSEN-ZUID
21 December 2026 28 December 2026 ROTTERDAM
23 December 2026 30 December 2026 AMSTERDAM
24 December 2026 31 December 2026 NIEUWEGEIN
5 January 2027 12 January 2027 Capelle aan den IJssel
5 January 2027 12 January 2027 VELSEN-ZUID
5 January 2027 12 January 2027 WEERT
8 January 2027 15 January 2027 ASSEN
11 January 2027 18 January 2027 EINDHOVEN
11 January 2027 18 January 2027 NIJMEGEN
18 January 2027 25 January 2027 AMSTERDAM
20 January 2027 27 January 2027 NIEUWEGEIN
25 January 2027 1 February 2027 AMERSFOORT
25 January 2027 1 February 2027 AMSTERDAM
25 January 2027 1 February 2027 DORDRECHT
25 January 2027 1 February 2027 Utrecht
27 January 2027 3 February 2027 ALPHEN AAN DEN RIJN
27 January 2027 3 February 2027 LEENDE
27 January 2027 3 February 2027 NIJMEGEN
27 January 2027 3 February 2027 RIJSWIJK
27 January 2027 3 February 2027 Rosmalen
27 January 2027 3 February 2027 ROTTERDAM
29 January 2027 5 February 2027 HEELSUM
29 January 2027 5 February 2027 SITTARD
29 January 2027 5 February 2027 ZWOLLE
29 January 2027 5 February 2027 Amsterdam
4 February 2027 11 February 2027 NIEUWEGEIN
4 February 2027 11 February 2027 WEERT

The first 50 start dates are shown here. The provider has more.