Module Mod. Bedr. Financiering - Avond

Markus Verbeek Praehep

In deze module ga je aan de slag met de belangrijkste onderwerpen op het gebied van financiering, zoals het analyseren van de jaarcijfers, het maken van jaarverslagen en het maken en analyseren van...

Price
from €1,491
Level
Not specified
Kind
Course
Subject
Finance

More information and registration at Markus Verbeek Praehep

Start dates

Start End Place Price
8 February 2027 31 March 2027 Alkmaar €1,491
8 February 2027 31 March 2027 Almere €1,491
8 February 2027 31 March 2027 Den Haag €1,491
8 February 2027 31 March 2027 Eindhoven €1,491
8 February 2027 31 March 2027 Leiden €1,491
8 February 2027 31 March 2027 Zwolle €1,491
8 February 2027 31 March 2027 Alkmaar €1,491
8 February 2027 31 March 2027 Almere €1,491
8 February 2027 31 March 2027 Den Haag €1,491
8 February 2027 31 March 2027 Eindhoven €1,491
8 February 2027 31 March 2027 Leiden €1,491
8 February 2027 31 March 2027 Zwolle €1,491
8 February 2027 31 March 2027 Zwolle €1,491
9 February 2027 30 March 2027 Bergen op Zoom €1,491
9 February 2027 30 March 2027 Breda €1,491
9 February 2027 30 March 2027 Groningen €1,491
9 February 2027 30 March 2027 Tilburg €1,491
9 February 2027 30 March 2027 Utrecht €1,491
9 February 2027 25 March 2027 Zwolle €1,491
9 February 2027 30 March 2027 Bergen op Zoom €1,491
9 February 2027 30 March 2027 Breda €1,491
9 February 2027 30 March 2027 Groningen €1,491
9 February 2027 30 March 2027 Tilburg €1,491
9 February 2027 30 March 2027 Utrecht €1,491
10 February 2027 31 March 2027 Amersfoort €1,491
10 February 2027 31 March 2027 Apeldoorn €1,491
10 February 2027 31 March 2027 Arnhem €1,491
10 February 2027 31 March 2027 Den Bosch €1,491
10 February 2027 31 March 2027 Drachten €1,491
10 February 2027 31 March 2027 Ede €1,491
10 February 2027 31 March 2027 Enschede €1,491
10 February 2027 31 March 2027 Goes €1,491
10 February 2027 31 March 2027 Haarlem €1,491
10 February 2027 31 March 2027 Maastricht €1,491
10 February 2027 31 March 2027 Nijmegen €1,491
10 February 2027 31 March 2027 Rotterdam €1,491
10 February 2027 31 March 2027 Amersfoort €1,491
10 February 2027 31 March 2027 Apeldoorn €1,491
10 February 2027 31 March 2027 Arnhem €1,491
10 February 2027 31 March 2027 Den Bosch €1,491
10 February 2027 31 March 2027 Drachten €1,491
10 February 2027 31 March 2027 Ede €1,491
10 February 2027 31 March 2027 Enschede €1,491
10 February 2027 31 March 2027 Goes €1,491
10 February 2027 31 March 2027 Haarlem €1,491
10 February 2027 31 March 2027 Maastricht €1,491
10 February 2027 31 March 2027 Nijmegen €1,491
10 February 2027 31 March 2027 Rotterdam €1,491
11 February 2027 1 April 2027 Amsterdam €1,491
11 February 2027 1 April 2027 Leeuwarden €1,491

The first 50 start dates are shown here. The provider has more.