Coachend leidinggeven

ICM

Je wordt effectiever in je rol als coachend leidinggevende en je krijgt handvatten aangereikt om je coachingsvaardigheden nog meer in te zetten.

Price
from €2,168
Level
Not specified
Kind
Training
Subject
Management

More information and registration at ICM

Description

Je bent gedreven en werkt hard als leidinggevende. Toch heb je moeite om je medewerkers echt naar een hoger niveau te brengen. Hoe werk je aan zelfstandigheid, inspiratie en motivatie? Hoe pak je dat praktisch aan, zonder de organisatiedoelstellingen uit het oog te verliezen? Deze training is het antwoord op dergelijke vragen. Je richt je aandacht op de ontwikkeling en ontplooiing van je medewerkers. Hierbij focus je je op iemands potentiële kwaliteiten waardoor hij of zij met meer plezier betere resultaten levert. Je wordt effectiever in je rol als coachend leidinggevende en je krijgt handvatten aangereikt om je coachingsvaardigheden nog meer in te zetten.

Start dates

Start End Place Price
18 November 2026 16 December 2026 Amsterdam €2,168
18 November 2026 16 December 2026 Arnhem €2,168
18 November 2026 16 December 2026 Breda €2,168
18 November 2026 16 December 2026 Den Bosch €2,168
18 November 2026 16 December 2026 Den Haag €2,168
18 November 2026 16 December 2026 Eindhoven €2,168
18 November 2026 16 December 2026 Enschede €2,168
18 November 2026 16 December 2026 Groningen €2,168
18 November 2026 16 December 2026 Maastricht €2,168
18 November 2026 16 December 2026 Rotterdam €2,168
18 November 2026 16 December 2026 Utrecht €2,168
18 November 2026 16 December 2026 Zwolle €2,168
14 January 2027 11 February 2027 Amsterdam €2,168
14 January 2027 11 February 2027 Arnhem €2,168
14 January 2027 11 February 2027 Breda €2,168
14 January 2027 11 February 2027 Den Bosch €2,168
14 January 2027 11 February 2027 Den Haag €2,168
14 January 2027 11 February 2027 Eindhoven €2,168
14 January 2027 11 February 2027 Enschede €2,168
14 January 2027 11 February 2027 Groningen €2,168
14 January 2027 11 February 2027 Maastricht €2,168
14 January 2027 11 February 2027 Rotterdam €2,168
14 January 2027 11 February 2027 Utrecht €2,168
14 January 2027 11 February 2027 Zwolle €2,168
8 March 2027 5 April 2027 Amsterdam €2,168
8 March 2027 5 April 2027 Arnhem €2,168
8 March 2027 5 April 2027 Breda €2,168
8 March 2027 5 April 2027 Den Bosch €2,168
8 March 2027 5 April 2027 Den Haag €2,168
8 March 2027 5 April 2027 Eindhoven €2,168
8 March 2027 5 April 2027 Enschede €2,168
8 March 2027 5 April 2027 Groningen €2,168
8 March 2027 5 April 2027 Maastricht €2,168
8 March 2027 5 April 2027 Rotterdam €2,168
8 March 2027 5 April 2027 Utrecht €2,168
8 March 2027 5 April 2027 Zwolle €2,168
10 March 2027 7 April 2027 Amsterdam €2,168
10 March 2027 7 April 2027 Arnhem €2,168
10 March 2027 7 April 2027 Breda €2,168
10 March 2027 7 April 2027 Den Bosch €2,168
10 March 2027 7 April 2027 Den Haag €2,168
10 March 2027 7 April 2027 Eindhoven €2,168
10 March 2027 7 April 2027 Enschede €2,168
10 March 2027 7 April 2027 Groningen €2,168
10 March 2027 7 April 2027 Maastricht €2,168
10 March 2027 7 April 2027 Rotterdam €2,168
10 March 2027 7 April 2027 Utrecht €2,168
10 March 2027 7 April 2027 Zwolle €2,168
27 May 2027 24 June 2027 Amsterdam €2,168
27 May 2027 24 June 2027 Arnhem €2,168

The first 50 start dates are shown here. The provider has more.