Verandermanagement

ICM

In deze boeiende training maak je kennis met alle facetten van effectief verandermanagement. Je leert alle instrumenten toepassen en je leert vaardigheden om veranderingen in goede banen de leiden.

Price
from €2,168
Level
Not specified
Kind
Training
Subject
Management

More information and registration at ICM

Description

Merk je ook dat verandertrajecten soms moeizaam verlopen en op weerstand stuiten? Wil je graag iedereen op de juiste wijze meenemen in de verandering die speelt? Of wil je meer inzicht in welke veranderstrategieën het meest effectief zijn? Dan is deze training uitstekend geschikt voor je. In deze boeiende training maak je kennis met diverse facetten van effectief verandermanagement. Je leert instrumenten toepassen en vaardigheden om veranderingen binnen een team, afdeling of organisatie in goede banen te leiden. Na afloop kun je verandertrajecten succesvoller managen en weet je op effectievere wijze je doelen te behalen. Unieke voordelen • Je wordt van nog grotere toegevoegde waarde binnen je organisatie • Volop aandacht voor jouw persoonlijke leerdoelen en casuïstiek • Onder begeleiding van een ervaren trainer

Start dates

Start End Place Price
20 November 2026 18 December 2026 Amsterdam €2,168
20 November 2026 18 December 2026 Arnhem €2,168
20 November 2026 18 December 2026 Breda €2,168
20 November 2026 18 December 2026 Den Bosch €2,168
20 November 2026 18 December 2026 Den Haag €2,168
20 November 2026 18 December 2026 Eindhoven €2,168
20 November 2026 18 December 2026 Enschede €2,168
20 November 2026 18 December 2026 Groningen €2,168
20 November 2026 18 December 2026 Maastricht €2,168
20 November 2026 18 December 2026 Rotterdam €2,168
20 November 2026 18 December 2026 Utrecht €2,168
20 November 2026 18 December 2026 Zwolle €2,168
11 January 2027 8 February 2027 Amsterdam €2,168
11 January 2027 8 February 2027 Arnhem €2,168
11 January 2027 8 February 2027 Breda €2,168
11 January 2027 8 February 2027 Den Bosch €2,168
11 January 2027 8 February 2027 Den Haag €2,168
11 January 2027 8 February 2027 Eindhoven €2,168
11 January 2027 8 February 2027 Groningen €2,168
11 January 2027 8 February 2027 Rotterdam €2,168
11 January 2027 8 February 2027 Utrecht €2,168
11 January 2027 8 February 2027 Zwolle €2,168
14 January 2027 11 February 2027 Amsterdam €2,168
14 January 2027 11 February 2027 Arnhem €2,168
14 January 2027 11 February 2027 Breda €2,168
14 January 2027 11 February 2027 Den Bosch €2,168
14 January 2027 11 February 2027 Den Haag €2,168
14 January 2027 11 February 2027 Eindhoven €2,168
14 January 2027 11 February 2027 Groningen €2,168
14 January 2027 11 February 2027 Rotterdam €2,168
14 January 2027 11 February 2027 Utrecht €2,168
14 January 2027 11 February 2027 Zwolle €2,168
2 March 2027 30 March 2027 Amsterdam €2,168
2 March 2027 30 March 2027 Arnhem €2,168
2 March 2027 30 March 2027 Breda €2,168
2 March 2027 30 March 2027 Den Bosch €2,168
2 March 2027 30 March 2027 Den Haag €2,168
2 March 2027 30 March 2027 Eindhoven €2,168
2 March 2027 30 March 2027 Groningen €2,168
2 March 2027 30 March 2027 Rotterdam €2,168
2 March 2027 30 March 2027 Utrecht €2,168
2 March 2027 30 March 2027 Zwolle €2,168
5 March 2027 2 April 2027 Amsterdam €2,168
5 March 2027 2 April 2027 Arnhem €2,168
5 March 2027 2 April 2027 Breda €2,168
5 March 2027 2 April 2027 Den Bosch €2,168
5 March 2027 2 April 2027 Den Haag €2,168
5 March 2027 2 April 2027 Eindhoven €2,168
5 March 2027 2 April 2027 Groningen €2,168
5 March 2027 2 April 2027 Rotterdam €2,168

The first 50 start dates are shown here. The provider has more.