Projectmanagement

ICM

Deze opleiding zorgt voor een solide basis, doordat je een professioneel projectplan leert opstellen en hanteren.

Price
from €2,695
Level
Not specified
Kind
Training
Subject
Management, Quality and project management

More information and registration at ICM

Description

Steeds meer activiteiten binnen organisaties worden uitgevoerd door projectteams met inbreng vanuit verschillende afdelingen. Maar wat betekent dit nu concreet? Hoe organiseer je een projectteam en wat houdt projectmatig werken nu eigenlijk in? Hoe structureer je het project? Deze opleiding zorgt voor een solide basis, doordat je een professioneel projectplan leert opstellen en hanteren. Integrale beheersing van tijd, geld en voortgang in relatie tot kwaliteit staat centraal. De communicatie binnen projectteams is een ander facet dat uitgebreid aan bod komt. Je leert projecten succesvol managen van projectvoorstel tot -afsluiting. Unieke voordelen • Training van een expert uit de praktijk • Jouw persoonlijke leerdoelen staan centraal • Je stelt een projectplan op • Je oefent met alle projectfasen

Start dates

Start End Place Price
26 January 2027 18 May 2027 Amsterdam €2,695
26 January 2027 18 May 2027 Arnhem €2,695
26 January 2027 18 May 2027 Breda €2,695
26 January 2027 18 May 2027 Den Bosch €2,695
26 January 2027 18 May 2027 Den Haag €2,695
26 January 2027 18 May 2027 Eindhoven €2,695
26 January 2027 18 May 2027 Groningen €2,695
26 January 2027 18 May 2027 Rotterdam €2,695
26 January 2027 18 May 2027 Utrecht €2,695
26 January 2027 18 May 2027 Zwolle €2,695
29 January 2027 7 May 2027 Amsterdam €2,725
29 January 2027 7 May 2027 Arnhem €2,725
29 January 2027 7 May 2027 Breda €2,725
29 January 2027 7 May 2027 Den Bosch €2,725
29 January 2027 7 May 2027 Den Haag €2,725
29 January 2027 7 May 2027 Eindhoven €2,725
29 January 2027 7 May 2027 Enschede €2,725
29 January 2027 7 May 2027 Groningen €2,725
29 January 2027 7 May 2027 Maastricht €2,725
29 January 2027 7 May 2027 Rotterdam €2,725
29 January 2027 7 May 2027 Utrecht €2,725
29 January 2027 7 May 2027 Zwolle €2,725
1 March 2027 31 May 2027 Amsterdam €2,725
1 March 2027 31 May 2027 Arnhem €2,725
1 March 2027 31 May 2027 Breda €2,725
1 March 2027 31 May 2027 Den Bosch €2,725
1 March 2027 31 May 2027 Den Haag €2,725
1 March 2027 31 May 2027 Eindhoven €2,725
1 March 2027 31 May 2027 Groningen €2,725
1 March 2027 31 May 2027 Rotterdam €2,725
1 March 2027 31 May 2027 Utrecht €2,725
1 March 2027 31 May 2027 Zwolle €2,725
2 March 2027 22 June 2027 Amsterdam €2,695
2 March 2027 22 June 2027 Arnhem €2,695
2 March 2027 22 June 2027 Breda €2,695
2 March 2027 22 June 2027 Den Bosch €2,695
2 March 2027 22 June 2027 Den Haag €2,695
2 March 2027 22 June 2027 Eindhoven €2,695
2 March 2027 22 June 2027 Groningen €2,695
2 March 2027 22 June 2027 Rotterdam €2,695
2 March 2027 22 June 2027 Utrecht €2,695
2 March 2027 22 June 2027 Zwolle €2,695
4 October 2027 7 February 2028 Amsterdam €2,695
4 October 2027 7 February 2028 Arnhem €2,695
4 October 2027 7 February 2028 Breda €2,695
4 October 2027 7 February 2028 Den Bosch €2,695
4 October 2027 7 February 2028 Den Haag €2,695
4 October 2027 7 February 2028 Eindhoven €2,695
4 October 2027 7 February 2028 Groningen €2,695
4 October 2027 7 February 2028 Rotterdam €2,695

The first 50 start dates are shown here. The provider has more.