Leading Projects

ICM

The core of this training is to develop your personal qualities as a project leader. This will be extremely valuable and crucial both in your current project and in future projects.

Price
from €1,968
Level
Not specified
Kind
Training
Subject
Management

More information and registration at ICM

Description

As a project leader, you have the responsibility to achieve results within the set conditions. Are you able to complete the project according to specifications, on time, and within the agreed budget? On the one hand, this depends on how well you prepare, structure, set up, and control the project. On the other hand, how you deal with the people on the project team, the line organisation and the client is a key factor. The core of this training is to develop your personal qualities as a project leader. This will be extremely valuable and crucial both in your current project and in future projects. Unique benefits • Be more confident as a project leader • Under the guidance of an experienced trainer • Attention to your personal learning goals

Start dates

Start End Place Price
6 January 2027 20 January 2027 Amsterdam €1,968
6 January 2027 20 January 2027 Arnhem €1,968
6 January 2027 20 January 2027 Breda €1,968
6 January 2027 20 January 2027 Den Bosch €1,968
6 January 2027 20 January 2027 Den Haag €1,968
6 January 2027 20 January 2027 Eindhoven €1,968
6 January 2027 20 January 2027 Enschede €1,968
6 January 2027 20 January 2027 Groningen €1,968
6 January 2027 20 January 2027 Maastricht €1,968
6 January 2027 20 January 2027 Rotterdam €1,968
6 January 2027 20 January 2027 Utrecht €1,968
6 January 2027 20 January 2027 Zwolle €1,968
14 May 2027 11 June 2027 Amsterdam €1,968
14 May 2027 11 June 2027 Arnhem €1,968
14 May 2027 11 June 2027 Breda €1,968
14 May 2027 11 June 2027 Den Bosch €1,968
14 May 2027 11 June 2027 Den Haag €1,968
14 May 2027 11 June 2027 Eindhoven €1,968
14 May 2027 11 June 2027 Enschede €1,968
14 May 2027 11 June 2027 Groningen €1,968
14 May 2027 11 June 2027 Maastricht €1,968
14 May 2027 11 June 2027 Rotterdam €1,968
14 May 2027 11 June 2027 Utrecht €1,968
14 May 2027 11 June 2027 Zwolle €1,968
8 September 2027 6 October 2027 Amsterdam €1,968
8 September 2027 6 October 2027 Arnhem €1,968
8 September 2027 6 October 2027 Breda €1,968
8 September 2027 6 October 2027 Den Bosch €1,968
8 September 2027 6 October 2027 Den Haag €1,968
8 September 2027 6 October 2027 Eindhoven €1,968
8 September 2027 6 October 2027 Enschede €1,968
8 September 2027 6 October 2027 Groningen €1,968
8 September 2027 6 October 2027 Maastricht €1,968
8 September 2027 6 October 2027 Rotterdam €1,968
8 September 2027 6 October 2027 Utrecht €1,968
8 September 2027 6 October 2027 Zwolle €1,968
26 November 2027 24 December 2027 Amsterdam €1,968
26 November 2027 24 December 2027 Arnhem €1,968
26 November 2027 24 December 2027 Breda €1,968
26 November 2027 24 December 2027 Den Bosch €1,968
26 November 2027 24 December 2027 Den Haag €1,968
26 November 2027 24 December 2027 Eindhoven €1,968
26 November 2027 24 December 2027 Enschede €1,968
26 November 2027 24 December 2027 Groningen €1,968
26 November 2027 24 December 2027 Maastricht €1,968
26 November 2027 24 December 2027 Rotterdam €1,968
26 November 2027 24 December 2027 Utrecht €1,968
26 November 2027 24 December 2027 Zwolle €1,968
19 January 2028 16 February 2028 Amsterdam €1,968
19 January 2028 16 February 2028 Arnhem €1,968

The first 50 start dates are shown here. The provider has more.