Argumenteren en overtuigen door kritisch denken

ICM

Je leert kritisch te denken, sterk te argumenteren en je denk- en overtuigingskracht effectief in te zetten. Je analyseert scherper, je maakt bewuste keuzes en weet anderen zo op inhoud te overtuigen.

Price
from €2,068
Level
Not specified
Kind
Training
Subject
Communication, Personal effectiveness

More information and registration at ICM

Description

Merk je dat je soms wordt overspoeld met informatie, meningen en slimme AI-antwoorden, waarbij je je afvraagt: klopt dit eigenlijk wel? Jouw menselijke vermogen om kritisch te denken is tegenwoordig belangrijker dan ooit. In deze training leer je om informatie niet zomaar voor waar aan te nemen, maar te onderzoeken, te bevragen en in perspectief te plaatsen. Je oefent met het herkennen van aannames, het stellen van scherpe, verdiepende vragen en je leert door valse argumentatie heen te prikken. Jouw beslissingen en standpunten zijn voortaan weloverwogen en doordacht. Je onderscheidt je als een stevige gesprekspartner en weet anderen op inhoud te overtuigen.

Start dates

Start End Place Price
1 December 2026 5 January 2027 Amsterdam €2,068
1 December 2026 5 January 2027 Arnhem €2,068
1 December 2026 5 January 2027 Breda €2,068
1 December 2026 5 January 2027 Eindhoven €2,068
1 December 2026 5 January 2027 Groningen €2,068
1 December 2026 5 January 2027 Rotterdam €2,068
1 December 2026 5 January 2027 Utrecht €2,068
1 December 2026 5 January 2027 Zwolle €2,068
6 January 2027 3 February 2027 Amsterdam €2,068
6 January 2027 3 February 2027 Arnhem €2,068
6 January 2027 3 February 2027 Breda €2,068
6 January 2027 3 February 2027 Den Bosch €2,068
6 January 2027 3 February 2027 Den Haag €2,068
6 January 2027 3 February 2027 Eindhoven €2,068
6 January 2027 3 February 2027 Groningen €2,068
6 January 2027 3 February 2027 Rotterdam €2,068
6 January 2027 3 February 2027 Utrecht €2,068
6 January 2027 3 February 2027 Zwolle €2,068
20 April 2027 18 May 2027 Amsterdam €2,068
20 April 2027 18 May 2027 Arnhem €2,068
20 April 2027 18 May 2027 Breda €2,068
20 April 2027 18 May 2027 Den Bosch €2,068
20 April 2027 18 May 2027 Den Haag €2,068
20 April 2027 18 May 2027 Eindhoven €2,068
20 April 2027 18 May 2027 Groningen €2,068
20 April 2027 18 May 2027 Rotterdam €2,068
20 April 2027 18 May 2027 Utrecht €2,068
20 April 2027 18 May 2027 Zwolle €2,068
7 July 2027 8 September 2027 Amsterdam €2,068
7 July 2027 8 September 2027 Arnhem €2,068
7 July 2027 8 September 2027 Breda €2,068
7 July 2027 8 September 2027 Den Bosch €2,068
7 July 2027 8 September 2027 Den Haag €2,068
7 July 2027 8 September 2027 Eindhoven €2,068
7 July 2027 8 September 2027 Groningen €2,068
7 July 2027 8 September 2027 Rotterdam €2,068
7 July 2027 8 September 2027 Utrecht €2,068
7 July 2027 8 September 2027 Zwolle €2,068
12 October 2027 16 November 2027 Amsterdam €2,068
12 October 2027 16 November 2027 Arnhem €2,068
12 October 2027 16 November 2027 Breda €2,068
12 October 2027 16 November 2027 Den Bosch €2,068
12 October 2027 16 November 2027 Den Haag €2,068
12 October 2027 16 November 2027 Eindhoven €2,068
12 October 2027 16 November 2027 Groningen €2,068
12 October 2027 16 November 2027 Rotterdam €2,068
12 October 2027 16 November 2027 Utrecht €2,068
12 October 2027 16 November 2027 Zwolle €2,068
19 January 2028 16 February 2028 Amsterdam €2,068
19 January 2028 16 February 2028 Arnhem €2,068

The first 50 start dates are shown here. The provider has more.