Opleiding Projectmedewerker
Werk je graag in een team? Houd je van afwisselende werkzaamheden? En ben jij iemand die (graag) projectmatig werkt? Dan is deze opleiding van Fabius echt iets voor jou!
- Price
- from €2,450
- Level
- Mbo level 3
- Kind
- Training
- Subject
- Secretarial and office work
Description
Als projectmedewerker ondersteun je vanuit het projectteam de projectmanagers. Je werk bestaat uit het goed administreren van relevante informatie, bewaken van de budgetten en de voortgang. Je verzorgt de communicatie naar alle betrokken partijen, organiseert vergaderingen, verzorgt de urenregistratie, enzovoort. Het is een functie die je in vrijwel iedere organisatie tegenkomt die projecten aanneemt. Tijdens deze opleiding leren wij je precies datgene dat werkgevers van jou verlangen waardoor je direct inzetbaar bent!
Start dates
| Start | End | Place | Price |
|---|---|---|---|
| 1 March 2027 | 28 February 2028 | Amersfoort | €2,450 |
| 1 March 2027 | 28 February 2028 | Barneveld (Voorthuizen) | €2,450 |
| 1 March 2027 | 28 February 2028 | Delft | €2,450 |
| 1 March 2027 | 28 February 2028 | Dordrecht | €2,450 |
| 1 March 2027 | 28 February 2028 | Ede | €2,450 |
| 1 March 2027 | 28 February 2028 | Houten | €2,450 |
| 1 March 2027 | 28 February 2028 | Nieuwegein | €2,450 |
| 1 March 2027 | 28 February 2028 | Rotterdam | €2,450 |
| 1 March 2027 | 28 February 2028 | SCHIEDAM | €2,450 |
| 1 March 2027 | 28 February 2028 | Spijkenisse | €2,450 |
| 1 March 2027 | 28 February 2028 | Veenendaal | €2,450 |
| 1 March 2027 | 28 February 2028 | Vlaardingen | €2,450 |
| 2 March 2027 | 29 February 2028 | Alkmaar | €2,450 |
| 2 March 2027 | 29 February 2028 | Apeldoorn | €2,450 |
| 2 March 2027 | 29 February 2028 | Beverwijk | €2,450 |
| 2 March 2027 | 29 February 2028 | Capelle a/d IJssel | €2,450 |
| 2 March 2027 | 29 February 2028 | Den Helder | €2,450 |
| 2 March 2027 | 29 February 2028 | Deventer | €2,450 |
| 2 March 2027 | 29 February 2028 | Drachten | €2,450 |
| 2 March 2027 | 29 February 2028 | Drachten | €2,450 |
| 2 March 2027 | 29 February 2028 | Gouda | €2,450 |
| 2 March 2027 | 29 February 2028 | Hengelo | €2,450 |
| 2 March 2027 | 29 February 2028 | Hoorn | €2,450 |
| 2 March 2027 | 29 February 2028 | Houten | €2,450 |
| 2 March 2027 | 29 February 2028 | LEEUWARDEN | €2,450 |
| 2 March 2027 | 29 February 2028 | LEEUWARDEN | €2,450 |
| 2 March 2027 | 29 February 2028 | Nieuwegein | €2,450 |
| 2 March 2027 | 29 February 2028 | Purmerend | €2,450 |
| 2 March 2027 | 29 February 2028 | Zutphen (Warnsveld) | €2,450 |
| 3 March 2027 | 1 March 2028 | Almere | €2,450 |
| 3 March 2027 | 1 March 2028 | Almere | €2,450 |
| 3 March 2027 | 1 March 2028 | Amsterdam | €2,450 |
| 3 March 2027 | 1 March 2028 | Amsterdam | €2,450 |
| 3 March 2027 | 1 March 2028 | Apeldoorn | €2,450 |
| 3 March 2027 | 1 March 2028 | Assen | €2,450 |
| 3 March 2027 | 1 March 2028 | Assen | €2,450 |
| 3 March 2027 | 1 March 2028 | Delft | €2,450 |
| 3 March 2027 | 1 March 2028 | Den Haag | €2,450 |
| 3 March 2027 | 1 March 2028 | Den Haag | €2,450 |
| 3 March 2027 | 1 March 2028 | Deventer | €2,450 |
| 3 March 2027 | 1 March 2028 | Dordrecht | €2,450 |
| 3 March 2027 | 1 March 2028 | Emmen | €2,450 |
| 3 March 2027 | 1 March 2028 | Emmen | €2,450 |
| 3 March 2027 | 1 March 2028 | Groningen | €2,450 |
| 3 March 2027 | 1 March 2028 | Groningen | €2,450 |
| 3 March 2027 | 1 March 2028 | Haarlem | €2,450 |
| 3 March 2027 | 1 March 2028 | Hoofddorp | €2,450 |
| 3 March 2027 | 1 March 2028 | Hoorn | €2,450 |
| 3 March 2027 | 1 March 2028 | Katwijk | €2,450 |
| 3 March 2027 | 1 March 2028 | Katwijk | €2,450 |
The first 50 start dates are shown here. The provider has more.