Power BI Basis

ExplainIT

Ontdek hoe je in een handomdraai intelligente analyses en overzichtelijke rapportages maakt in Power BI met data vanuit verschillende bronnen.

Price
from €1,099
Level
Mbo level 4
Kind
Training
Subject
Automation and IT

More information and registration at ExplainIT

Description

In de training Power BI Basis leer je om analyses en rapportages te maken op basis van data uit verschillende bronnen. Als gebruiker met basiskennis van Excel en databases zet je door het volgen van deze training de volgende stap in de analyse en visualisatie van je data.

Start dates

Start End Place Price
23 November 2026 30 November 2026 Amsterdam €1,099
23 November 2026 30 November 2026 Eindhoven €1,099
23 November 2026 30 November 2026 Rotterdam €1,099
23 November 2026 30 November 2026 Utrecht €1,099
23 November 2026 30 November 2026 Zwolle €1,099
10 December 2026 17 December 2026 Amsterdam €1,099
10 December 2026 17 December 2026 Eindhoven €1,099
10 December 2026 17 December 2026 Rotterdam €1,099
10 December 2026 17 December 2026 Utrecht €1,099
10 December 2026 17 December 2026 Zwolle €1,099
22 December 2026 31 December 2026 Amsterdam €1,099
22 December 2026 31 December 2026 Eindhoven €1,099
22 December 2026 31 December 2026 Rotterdam €1,099
22 December 2026 31 December 2026 Utrecht €1,099
22 December 2026 31 December 2026 Zwolle €1,099
5 January 2027 12 January 2027 Amsterdam €1,099
5 January 2027 12 January 2027 Eindhoven €1,099
5 January 2027 12 January 2027 Rotterdam €1,099
5 January 2027 12 January 2027 Utrecht €1,099
5 January 2027 12 January 2027 Zwolle €1,099
22 January 2027 29 January 2027 Amsterdam €1,099
22 January 2027 29 January 2027 Eindhoven €1,099
22 January 2027 29 January 2027 Rotterdam €1,099
22 January 2027 29 January 2027 Utrecht €1,099
22 January 2027 29 January 2027 Zwolle €1,099
1 February 2027 8 February 2027 Amsterdam €1,099
1 February 2027 8 February 2027 Eindhoven €1,099
1 February 2027 8 February 2027 Rotterdam €1,099
1 February 2027 8 February 2027 Utrecht €1,099
1 February 2027 8 February 2027 Zwolle €1,099
19 February 2027 26 February 2027 Amsterdam €1,099
19 February 2027 26 February 2027 Eindhoven €1,099
19 February 2027 26 February 2027 Rotterdam €1,099
19 February 2027 26 February 2027 Utrecht €1,099
19 February 2027 26 February 2027 Zwolle €1,099
3 March 2027 10 March 2027 Amsterdam €1,099
3 March 2027 10 March 2027 Eindhoven €1,099
3 March 2027 10 March 2027 Rotterdam €1,099
3 March 2027 10 March 2027 Utrecht €1,099
3 March 2027 10 March 2027 Zwolle €1,099
18 March 2027 25 March 2027 Amsterdam €1,099
18 March 2027 25 March 2027 Eindhoven €1,099
18 March 2027 25 March 2027 Rotterdam €1,099
18 March 2027 25 March 2027 Utrecht €1,099
18 March 2027 25 March 2027 Zwolle €1,099
1 April 2027 8 April 2027 Amsterdam €1,099
1 April 2027 8 April 2027 Eindhoven €1,099
1 April 2027 8 April 2027 Rotterdam €1,099
1 April 2027 8 April 2027 Utrecht €1,099
1 April 2027 8 April 2027 Zwolle €1,099

The first 50 start dates are shown here. The provider has more.