Training Snowflake Geospatial
Eduvision Opleiding & Training
Wil je ruimtelijke data in Snowflake kunnen bevragen en analyseren? Na deze training weet je hoe je met WKT, WKB en functies als ST_Point zelf geospatiale query's opzet en uitvoert.
- Price
- from €849
- Level
- Higher professional education (hbo)
- Kind
- Training
- Subject
- Automation and IT
Description
Wil je ruimtelijke data in Snowflake kunnen opslaan, bevragen en analyseren, zodat je locatiegebonden vraagstukken uit stadsplanning, logistiek of milieubeheer met SQL beantwoordt? In deze training maak je kennis met de basisbegrippen van geospatiale data en leer je die direct toe te passen in Snowflake: van de standaarden WKT en WKB tot functies als ST_Point en ST_Polygon. Hierdoor ben je in staat om zelf ruimtelijke query's op te zetten en uit te voeren binnen Snowflake.
Start dates
| Start | End | Place | Price |
|---|---|---|---|
| 18 November 2026 | 18 November 2026 | Rotterdam | €849 |
| 27 November 2026 | 27 November 2026 | Apeldoorn | €849 |
| 27 November 2026 | 27 November 2026 | Utrecht | €849 |
| 27 November 2026 | 27 November 2026 | Eindhoven | €849 |
| 27 November 2026 | 27 November 2026 | Online | €849 |
| 3 December 2026 | 3 December 2026 | Amsterdam | €849 |
| 10 December 2026 | 10 December 2026 | Maastricht | €849 |
| 17 December 2026 | 17 December 2026 | Rotterdam | €849 |
| 28 December 2026 | 28 December 2026 | Apeldoorn | €849 |
| 28 December 2026 | 28 December 2026 | Utrecht | €849 |
| 28 December 2026 | 28 December 2026 | Eindhoven | €849 |
| 28 December 2026 | 28 December 2026 | Online | €849 |
| 1 January 2027 | 1 January 2027 | Amsterdam | €849 |
| 8 January 2027 | 8 January 2027 | Maastricht | €849 |
| 15 January 2027 | 15 January 2027 | Rotterdam | €849 |
| 26 January 2027 | 26 January 2027 | Utrecht | €849 |
| 26 January 2027 | 26 January 2027 | Apeldoorn | €849 |
| 26 January 2027 | 26 January 2027 | Online | €849 |
| 26 January 2027 | 26 January 2027 | Eindhoven | €849 |
| 1 February 2027 | 1 February 2027 | Amsterdam | €849 |
| 8 February 2027 | 8 February 2027 | Maastricht | €849 |
| 15 February 2027 | 15 February 2027 | Rotterdam | €849 |
| 24 February 2027 | 24 February 2027 | Apeldoorn | €849 |
| 24 February 2027 | 24 February 2027 | Utrecht | €849 |
| 24 February 2027 | 24 February 2027 | Eindhoven | €849 |
| 24 February 2027 | 24 February 2027 | Online | €849 |
| 2 March 2027 | 2 March 2027 | Amsterdam | €849 |
| 9 March 2027 | 9 March 2027 | Maastricht | €849 |
| 16 March 2027 | 16 March 2027 | Rotterdam | €849 |
| 25 March 2027 | 25 March 2027 | Apeldoorn | €849 |
| 25 March 2027 | 25 March 2027 | Online | €849 |
| 25 March 2027 | 25 March 2027 | Eindhoven | €849 |
| 25 March 2027 | 25 March 2027 | Utrecht | €849 |
| 31 March 2027 | 31 March 2027 | Amsterdam | €849 |
| 7 April 2027 | 7 April 2027 | Maastricht | €849 |
| 14 April 2027 | 14 April 2027 | Rotterdam | €849 |
| 23 April 2027 | 23 April 2027 | Apeldoorn | €849 |
| 23 April 2027 | 23 April 2027 | Eindhoven | €849 |
| 23 April 2027 | 23 April 2027 | Utrecht | €849 |
| 23 April 2027 | 23 April 2027 | Online | €849 |
| 29 April 2027 | 29 April 2027 | Amsterdam | €849 |
| 6 May 2027 | 6 May 2027 | Maastricht | €849 |
| 13 May 2027 | 13 May 2027 | Rotterdam | €849 |
| 24 May 2027 | 24 May 2027 | Apeldoorn | €849 |
| 24 May 2027 | 24 May 2027 | Utrecht | €849 |
| 24 May 2027 | 24 May 2027 | Eindhoven | €849 |
| 24 May 2027 | 24 May 2027 | Online | €849 |
| 28 May 2027 | 28 May 2027 | Amsterdam | €849 |
| 4 June 2027 | 4 June 2027 | Maastricht | €849 |
| 11 June 2027 | 11 June 2027 | Rotterdam | €849 |
The first 50 start dates are shown here. The provider has more.