Training Master Data Management
Eduvision Opleiding & Training
Wil je meer grip krijgen op kerngegevens en zorgen voor eenduidige data in je organisatie? Na deze training weet je hoe je data definieert, beheert en borgt in een praktisch MDM-plan.
- Price
- from €2,499
- Level
- Higher professional education (hbo)
- Kind
- Training
- Subject
- Management
Description
Wil je meer grip kunnen krijgen op de kerngegevens in je organisatie, zodat iedereen met dezelfde betrouwbare informatie werkt in plaats van met eigen versies van klant-, product- en leveranciersdata? In deze training leer je master data en reference data te definiëren, te beheren en te borgen in processen, en richt je eigenaarschap, governance en datakwaliteit in. Hierdoor ben je in staat om een praktisch MDM-plan op te stellen dat de kwaliteit van je data structureel verbetert.
Start dates
| Start | End | Place | Price |
|---|---|---|---|
| 18 November 2026 | 2 December 2026 | Rotterdam | €2,499 |
| 23 November 2026 | 7 December 2026 | Utrecht | €2,499 |
| 24 November 2026 | 8 December 2026 | Apeldoorn | €2,499 |
| 27 November 2026 | 11 December 2026 | Eindhoven | €2,499 |
| 3 December 2026 | 17 December 2026 | Amsterdam | €2,499 |
| 10 December 2026 | 24 December 2026 | Maastricht | €2,499 |
| 14 December 2026 | 28 December 2026 | Online | €2,499 |
| 17 December 2026 | 31 December 2026 | Rotterdam | €2,499 |
| 22 December 2026 | 5 January 2027 | Utrecht | €2,499 |
| 23 December 2026 | 6 January 2027 | Apeldoorn | €2,499 |
| 28 December 2026 | 11 January 2027 | Eindhoven | €2,499 |
| 1 January 2027 | 15 January 2027 | Amsterdam | €2,499 |
| 8 January 2027 | 22 January 2027 | Maastricht | €2,499 |
| 12 January 2027 | 26 January 2027 | Online | €2,499 |
| 15 January 2027 | 29 January 2027 | Rotterdam | €2,499 |
| 20 January 2027 | 3 February 2027 | Utrecht | €2,499 |
| 21 January 2027 | 4 February 2027 | Apeldoorn | €2,499 |
| 26 January 2027 | 9 February 2027 | Eindhoven | €2,499 |
| 1 February 2027 | 15 February 2027 | Amsterdam | €2,499 |
| 8 February 2027 | 22 February 2027 | Maastricht | €2,499 |
| 10 February 2027 | 24 February 2027 | Online | €2,499 |
| 15 February 2027 | 1 March 2027 | Rotterdam | €2,499 |
| 18 February 2027 | 4 March 2027 | Utrecht | €2,499 |
| 19 February 2027 | 5 March 2027 | Apeldoorn | €2,499 |
| 24 February 2027 | 10 March 2027 | Eindhoven | €2,499 |
| 2 March 2027 | 16 March 2027 | Amsterdam | €2,499 |
| 9 March 2027 | 23 March 2027 | Maastricht | €2,499 |
| 11 March 2027 | 25 March 2027 | Online | €2,499 |
| 16 March 2027 | 30 March 2027 | Rotterdam | €2,499 |
| 19 March 2027 | 9 April 2027 | Utrecht | €2,499 |
| 22 March 2027 | 12 April 2027 | Apeldoorn | €2,499 |
| 25 March 2027 | 8 April 2027 | Eindhoven | €2,499 |
| 31 March 2027 | 14 April 2027 | Amsterdam | €2,499 |
| 7 April 2027 | 21 April 2027 | Maastricht | €2,499 |
| 9 April 2027 | 23 April 2027 | Online | €2,499 |
| 14 April 2027 | 28 April 2027 | Rotterdam | €2,499 |
| 19 April 2027 | 3 May 2027 | Utrecht | €2,499 |
| 20 April 2027 | 11 May 2027 | Apeldoorn | €2,499 |
| 23 April 2027 | 7 May 2027 | Eindhoven | €2,499 |
| 29 April 2027 | 13 May 2027 | Amsterdam | €2,499 |
| 6 May 2027 | 20 May 2027 | Maastricht | €2,499 |
| 10 May 2027 | 31 May 2027 | Online | €2,499 |
| 13 May 2027 | 27 May 2027 | Rotterdam | €2,499 |
| 18 May 2027 | 1 June 2027 | Utrecht | €2,499 |
| 19 May 2027 | 2 June 2027 | Apeldoorn | €2,499 |
| 24 May 2027 | 7 June 2027 | Eindhoven | €2,499 |
| 28 May 2027 | 11 June 2027 | Amsterdam | €2,499 |
| 4 June 2027 | 18 June 2027 | Maastricht | €2,499 |
| 8 June 2027 | 22 June 2027 | Online | €2,499 |
| 11 June 2027 | 25 June 2027 | Rotterdam | €2,499 |
The first 50 start dates are shown here. The provider has more.