Training Power BI Advanced

Eduvision Opleiding & Training

Wil je in Power BI complexe analyses kunnen bouwen? Na deze training weet je hoe je datamodellen, geavanceerde DAX en dynamische rapportages opzet voor betrouwbare inzichten.

Price
from €1,399
Level
Higher professional education (hbo)
Kind
Training
Subject
Automation and IT

Description

Wil je in Power BI complexe analyses kunnen bouwen en meer grip krijgen op je datamodellen en rapportages, zodat je betrouwbare inzichten levert voor de besluitvorming in je organisatie? In deze training leer je datamodellen te structureren, measures en geavanceerde DAX-formules te schrijven en dynamische rapportages op te zetten met drillthroughs, tooltips en interactieve visualisaties. Hierdoor ben je in staat om onderbouwde analyses te leveren en je Power BI-oplossingen doordacht in te richten.

Start dates

Start End Place Price
18 November 2026 25 November 2026 Rotterdam €1,399
27 November 2026 4 December 2026 Eindhoven €1,399
27 November 2026 4 December 2026 Online €1,399
3 December 2026 10 December 2026 Apeldoorn €1,399
3 December 2026 10 December 2026 Utrecht €1,399
3 December 2026 10 December 2026 Amsterdam €1,399
10 December 2026 17 December 2026 Maastricht €1,399
17 December 2026 24 December 2026 Rotterdam €1,399
28 December 2026 4 January 2027 Eindhoven €1,399
28 December 2026 4 January 2027 Online €1,399
1 January 2027 8 January 2027 Amsterdam €1,399
8 January 2027 15 January 2027 Utrecht €1,399
8 January 2027 15 January 2027 Apeldoorn €1,399
8 January 2027 15 January 2027 Maastricht €1,399
15 January 2027 22 January 2027 Rotterdam €1,399
26 January 2027 2 February 2027 Online €1,399
26 January 2027 2 February 2027 Eindhoven €1,399
1 February 2027 8 February 2027 Amsterdam €1,399
8 February 2027 15 February 2027 Apeldoorn €1,399
8 February 2027 15 February 2027 Utrecht €1,399
8 February 2027 15 February 2027 Maastricht €1,399
15 February 2027 22 February 2027 Rotterdam €1,399
24 February 2027 3 March 2027 Eindhoven €1,399
24 February 2027 3 March 2027 Online €1,399
2 March 2027 9 March 2027 Amsterdam €1,399
9 March 2027 16 March 2027 Apeldoorn €1,399
9 March 2027 16 March 2027 Utrecht €1,399
9 March 2027 16 March 2027 Maastricht €1,399
16 March 2027 23 March 2027 Rotterdam €1,399
25 March 2027 1 April 2027 Online €1,399
25 March 2027 1 April 2027 Eindhoven €1,399
31 March 2027 7 April 2027 Amsterdam €1,399
7 April 2027 14 April 2027 Maastricht €1,399
7 April 2027 14 April 2027 Utrecht €1,399
7 April 2027 14 April 2027 Apeldoorn €1,399
14 April 2027 21 April 2027 Rotterdam €1,399
23 April 2027 30 April 2027 Eindhoven €1,399
23 April 2027 30 April 2027 Online €1,399
29 April 2027 6 May 2027 Amsterdam €1,399
6 May 2027 13 May 2027 Maastricht €1,399
13 May 2027 20 May 2027 Apeldoorn €1,399
13 May 2027 20 May 2027 Rotterdam €1,399
13 May 2027 20 May 2027 Utrecht €1,399
24 May 2027 31 May 2027 Eindhoven €1,399
24 May 2027 31 May 2027 Online €1,399
28 May 2027 4 June 2027 Amsterdam €1,399
4 June 2027 11 June 2027 Maastricht €1,399
11 June 2027 18 June 2027 Apeldoorn €1,399
11 June 2027 18 June 2027 Utrecht €1,399
11 June 2027 18 June 2027 Rotterdam €1,399

The first 50 start dates are shown here. The provider has more.