Training Data Governance
Eduvision Opleiding & Training
Wil je data governance in je organisatie kunnen opzetten en besturen? Na deze training weet je hoe je een framework opbouwt, datakwaliteit borgt en data stewardship inricht.
- Price
- from €2,399
- Level
- Higher professional education (hbo)
- Kind
- Training
- Subject
- Management
Description
Wil je meer grip krijgen op de kwaliteit, betrouwbaarheid en het gebruik van data binnen jouw organisatie? In deze training leer je hoe je data governance inricht en verankert, zodat rollen, verantwoordelijkheden, processen en beleid elkaar versterken. Je krijgt praktische handvatten om datakwaliteit te verbeteren, compliance te ondersteunen en datagedreven werken beter te organiseren. Daarbij werk je met voorbeelden uit de praktijk en inzichten van ervaren trainers.
Start dates
| Start | End | Place | Price |
|---|---|---|---|
| 18 November 2026 | 2 December 2026 | Rotterdam | €2,399 |
| 27 November 2026 | 11 December 2026 | Eindhoven | €2,399 |
| 27 November 2026 | 11 December 2026 | Online | €2,399 |
| 3 December 2026 | 17 December 2026 | Apeldoorn | €2,399 |
| 3 December 2026 | 17 December 2026 | Amsterdam | €2,399 |
| 3 December 2026 | 17 December 2026 | Utrecht | €2,399 |
| 10 December 2026 | 24 December 2026 | Maastricht | €2,399 |
| 17 December 2026 | 31 December 2026 | Rotterdam | €2,399 |
| 28 December 2026 | 11 January 2027 | Online | €2,399 |
| 28 December 2026 | 11 January 2027 | Eindhoven | €2,399 |
| 1 January 2027 | 15 January 2027 | Amsterdam | €2,399 |
| 8 January 2027 | 22 January 2027 | Utrecht | €2,399 |
| 8 January 2027 | 22 January 2027 | Maastricht | €2,399 |
| 8 January 2027 | 22 January 2027 | Apeldoorn | €2,399 |
| 15 January 2027 | 29 January 2027 | Rotterdam | €2,399 |
| 26 January 2027 | 9 February 2027 | Eindhoven | €2,399 |
| 26 January 2027 | 9 February 2027 | Online | €2,399 |
| 1 February 2027 | 15 February 2027 | Amsterdam | €2,399 |
| 8 February 2027 | 22 February 2027 | Maastricht | €2,399 |
| 8 February 2027 | 22 February 2027 | Utrecht | €2,399 |
| 8 February 2027 | 22 February 2027 | Apeldoorn | €2,399 |
| 15 February 2027 | 1 March 2027 | Rotterdam | €2,399 |
| 24 February 2027 | 10 March 2027 | Eindhoven | €2,399 |
| 24 February 2027 | 10 March 2027 | Online | €2,399 |
| 2 March 2027 | 16 March 2027 | Amsterdam | €2,399 |
| 9 March 2027 | 23 March 2027 | Apeldoorn | €2,399 |
| 9 March 2027 | 23 March 2027 | Maastricht | €2,399 |
| 9 March 2027 | 23 March 2027 | Utrecht | €2,399 |
| 16 March 2027 | 30 March 2027 | Rotterdam | €2,399 |
| 25 March 2027 | 8 April 2027 | Online | €2,399 |
| 25 March 2027 | 8 April 2027 | Eindhoven | €2,399 |
| 31 March 2027 | 14 April 2027 | Amsterdam | €2,399 |
| 7 April 2027 | 21 April 2027 | Apeldoorn | €2,399 |
| 7 April 2027 | 21 April 2027 | Utrecht | €2,399 |
| 7 April 2027 | 21 April 2027 | Maastricht | €2,399 |
| 14 April 2027 | 28 April 2027 | Rotterdam | €2,399 |
| 23 April 2027 | 7 May 2027 | Eindhoven | €2,399 |
| 23 April 2027 | 7 May 2027 | Online | €2,399 |
| 29 April 2027 | 13 May 2027 | Amsterdam | €2,399 |
| 6 May 2027 | 20 May 2027 | Maastricht | €2,399 |
| 13 May 2027 | 27 May 2027 | Utrecht | €2,399 |
| 13 May 2027 | 27 May 2027 | Apeldoorn | €2,399 |
| 13 May 2027 | 27 May 2027 | Rotterdam | €2,399 |
| 24 May 2027 | 7 June 2027 | Eindhoven | €2,399 |
| 24 May 2027 | 7 June 2027 | Online | €2,399 |
| 28 May 2027 | 11 June 2027 | Amsterdam | €2,399 |
| 4 June 2027 | 18 June 2027 | Maastricht | €2,399 |
| 11 June 2027 | 25 June 2027 | Apeldoorn | €2,399 |
| 11 June 2027 | 25 June 2027 | Utrecht | €2,399 |
| 11 June 2027 | 25 June 2027 | Rotterdam | €2,399 |
The first 50 start dates are shown here. The provider has more.