Training SQL Server Business Intelligence
Eduvision Opleiding & Training
Wil je met SQL Server zelf een volledige BI-oplossing kunnen opzetten? Na deze training weet je hoe je data verzamelt met SSIS, analyseert met SSAS en presenteert in rapportages met SSRS.
- Price
- from €4,299
- Level
- Higher professional education (hbo)
- Kind
- Training
- Subject
- Automation and IT
Description
Wil je met het Microsoft SQL Server BI-platform zelf een volledige business-intelligence-oplossing kunnen opzetten, van databewerking tot rapportage? In deze training werk je met de drie onderdelen van de suite: je bouwt ETL-processen in SSIS, richt analysemodellen in met SSAS en ontsluit de resultaten via rapportages in SSRS. Je oefent met de praktische onderwerpen per component. Hierdoor ben je in staat om data te verzamelen, te analyseren en overzichtelijk te presenteren binnen één samenhangende oplossing.
Start dates
| Start | End | Place | Price |
|---|---|---|---|
| 18 November 2026 | 23 December 2026 | Rotterdam | €4,299 |
| 27 November 2026 | 15 January 2027 | Eindhoven | €4,299 |
| 27 November 2026 | 15 January 2027 | Online | €4,299 |
| 3 December 2026 | 7 January 2027 | Apeldoorn | €4,299 |
| 3 December 2026 | 7 January 2027 | Utrecht | €4,299 |
| 3 December 2026 | 7 January 2027 | Amsterdam | €4,299 |
| 10 December 2026 | 14 January 2027 | Maastricht | €4,299 |
| 17 December 2026 | 21 January 2027 | Rotterdam | €4,299 |
| 28 December 2026 | 1 February 2027 | Eindhoven | €4,299 |
| 28 December 2026 | 1 February 2027 | Online | €4,299 |
| 1 January 2027 | 5 February 2027 | Amsterdam | €4,299 |
| 8 January 2027 | 12 February 2027 | Utrecht | €4,299 |
| 8 January 2027 | 12 February 2027 | Apeldoorn | €4,299 |
| 8 January 2027 | 12 February 2027 | Maastricht | €4,299 |
| 15 January 2027 | 19 February 2027 | Rotterdam | €4,299 |
| 26 January 2027 | 2 March 2027 | Online | €4,299 |
| 26 January 2027 | 2 March 2027 | Eindhoven | €4,299 |
| 1 February 2027 | 8 March 2027 | Amsterdam | €4,299 |
| 8 February 2027 | 15 March 2027 | Apeldoorn | €4,299 |
| 8 February 2027 | 15 March 2027 | Utrecht | €4,299 |
| 8 February 2027 | 15 March 2027 | Maastricht | €4,299 |
| 15 February 2027 | 22 March 2027 | Rotterdam | €4,299 |
| 24 February 2027 | 31 March 2027 | Eindhoven | €4,299 |
| 24 February 2027 | 31 March 2027 | Online | €4,299 |
| 2 March 2027 | 6 April 2027 | Amsterdam | €4,299 |
| 9 March 2027 | 13 April 2027 | Apeldoorn | €4,299 |
| 9 March 2027 | 13 April 2027 | Utrecht | €4,299 |
| 9 March 2027 | 13 April 2027 | Maastricht | €4,299 |
| 16 March 2027 | 20 April 2027 | Rotterdam | €4,299 |
| 25 March 2027 | 29 April 2027 | Online | €4,299 |
| 25 March 2027 | 29 April 2027 | Eindhoven | €4,299 |
| 31 March 2027 | 5 May 2027 | Amsterdam | €4,299 |
| 7 April 2027 | 12 May 2027 | Maastricht | €4,299 |
| 7 April 2027 | 19 May 2027 | Utrecht | €4,299 |
| 7 April 2027 | 19 May 2027 | Apeldoorn | €4,299 |
| 14 April 2027 | 19 May 2027 | Rotterdam | €4,299 |
| 23 April 2027 | 28 May 2027 | Eindhoven | €4,299 |
| 23 April 2027 | 28 May 2027 | Online | €4,299 |
| 29 April 2027 | 3 June 2027 | Amsterdam | €4,299 |
| 6 May 2027 | 10 June 2027 | Maastricht | €4,299 |
| 13 May 2027 | 17 June 2027 | Apeldoorn | €4,299 |
| 13 May 2027 | 17 June 2027 | Rotterdam | €4,299 |
| 13 May 2027 | 17 June 2027 | Utrecht | €4,299 |
| 24 May 2027 | 28 June 2027 | Eindhoven | €4,299 |
| 24 May 2027 | 28 June 2027 | Online | €4,299 |
| 28 May 2027 | 2 July 2027 | Amsterdam | €4,299 |
| 4 June 2027 | 9 July 2027 | Maastricht | €4,299 |
| 11 June 2027 | 16 July 2027 | Apeldoorn | €4,299 |
| 11 June 2027 | 16 July 2027 | Utrecht | €4,299 |
| 11 June 2027 | 16 July 2027 | Rotterdam | €4,299 |
The first 50 start dates are shown here. The provider has more.