SQL Fundamentals - Dag

Computrain

In deze compacte training ontwikkel je brede kennis en vaardigheden op het gebied van Structured Query Language (SQL).

Price
from €1,359
Level
Not specified
Kind
Training
Subject
Automation and IT

More information and registration at Computrain

Description

Deze klassikale training behandelt in een uitdagend programma, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen, de belangrijkste thema’s waarmee je de fundamenten van Structured Query Language (SQL) leert kennen en gebruiken. Je leert onder meer de historische achtergronden, uitgangspunten en de belangrijkste commando’s van SQL. Ook leer je eenvoudige query’s maken. Een ervaren databasetrainer behandelt de theorie en laat diverse demo’s zien. Verder ga je aan de slag met praktische oefeningen die goed aansluiten bij de praktijksituatie. Dit programma is een prima opstap voor professionals die zich gaan ontwikkelen in de richting van databasebeheer en databaseontwikkeling.

Start dates

Start End Place Price
7 December 2026 8 December 2026 Utrecht €1,359
6 January 2027 7 January 2027 Rotterdam €1,359
6 January 2027 7 January 2027 Utrecht €1,359
6 January 2027 7 January 2027 Amsterdam €1,359
6 January 2027 7 January 2027 Eindhoven €1,359
6 January 2027 7 January 2027 Zwolle €1,359
6 January 2027 7 January 2027 Arnhem €1,359
6 January 2027 7 January 2027 Den Haag €1,359
6 January 2027 7 January 2027 Groningen €1,359
23 February 2027 24 February 2027 Rotterdam €1,359
23 February 2027 24 February 2027 Utrecht €1,359
23 February 2027 24 February 2027 Amsterdam €1,359
23 February 2027 24 February 2027 Eindhoven €1,359
23 February 2027 24 February 2027 Zwolle €1,359
23 February 2027 24 February 2027 Arnhem €1,359
23 February 2027 24 February 2027 Den Haag €1,359
23 February 2027 24 February 2027 Groningen €1,359
11 March 2027 12 March 2027 Rotterdam €1,359
11 March 2027 12 March 2027 Utrecht €1,359
11 March 2027 12 March 2027 Amsterdam €1,359
11 March 2027 12 March 2027 Eindhoven €1,359
11 March 2027 12 March 2027 Zwolle €1,359
11 March 2027 12 March 2027 Arnhem €1,359
11 March 2027 12 March 2027 Den Haag €1,359
11 March 2027 12 March 2027 Groningen €1,359
12 April 2027 13 April 2027 Rotterdam €1,359
12 April 2027 13 April 2027 Utrecht €1,359
12 April 2027 13 April 2027 Amsterdam €1,359
12 April 2027 13 April 2027 Eindhoven €1,359
12 April 2027 13 April 2027 Zwolle €1,359
12 April 2027 13 April 2027 Arnhem €1,359
12 April 2027 13 April 2027 Den Haag €1,359
12 April 2027 13 April 2027 Groningen €1,359
12 May 2027 13 May 2027 Rotterdam €1,359
12 May 2027 13 May 2027 Utrecht €1,359
12 May 2027 13 May 2027 Amsterdam €1,359
12 May 2027 13 May 2027 Eindhoven €1,359
12 May 2027 13 May 2027 Zwolle €1,359
12 May 2027 13 May 2027 Arnhem €1,359
12 May 2027 13 May 2027 Den Haag €1,359
12 May 2027 13 May 2027 Groningen €1,359
8 June 2027 9 June 2027 Rotterdam €1,359
8 June 2027 9 June 2027 Utrecht €1,359
8 June 2027 9 June 2027 Amsterdam €1,359
8 June 2027 9 June 2027 Eindhoven €1,359
8 June 2027 9 June 2027 Zwolle €1,359
8 June 2027 9 June 2027 Arnhem €1,359
8 June 2027 9 June 2027 Den Haag €1,359
8 June 2027 9 June 2027 Groningen €1,359
22 July 2027 23 July 2027 Rotterdam €1,359

The first 50 start dates are shown here. The provider has more.