Basisopleiding Veilig Hijsen/ Aanslaan van lasten (beginner)
BLOM opleidingen
Tijdens de basisopleiding veilig hijsen/ aanslaan van lasten voor beginners richten we ons voornamelijk op de praktijk met ruimte voor het stellen van vragen en korte toelichting van de th
- Price
- from €334
- Level
- Vocational education (mbo)
- Kind
- Course
- Subject
- Health and safety, Procurement and logistics
More information and registration at BLOM opleidingen
Description
Veilig Hijsen en Aanslaan van lasten Een belangrijk deel van de bedrijfsongevallen is te wijten aan onveilig gebruik van hijsgereedschappen en hijswerktuigen. Ondeskundig gebruik leidt tot gevaar, beschadigingen, tijdverlies en ontevreden klanten. Bovendien staat de persoonlijke veiligheid van u of uw medewerkers op het spel. Door het volgen van een opleiding wordt de kans op ongevallen aanzienlijk kleiner doordat u een beter inzicht krijgt in de risico's en gevolgen daarvan. Deze opleiding veilig hijsen is bestemd voor medewerkers die lasten aanslaan en verplaatsen met de bovenloopkraan of portaalkraan en nog niet in het bezit zijn van een certificaat. Daarnaast kunnen personen waarvan het certificaat gaat verlopen of inmiddels is verlopen deze opleiding ook volgen. Opleidingsgegevens en certificaat De opleidingsduur bedraagt 1 dagdeel en bestaat voornamelijk uit praktijk met ruimte voor vragen en korte toelichting op de theorie. De opleiding Veilig Hijsen wordt afgesloten met een BLOM veiligheidsexamen dat bestaat uit een theorie- en praktijkexamen. Alle certificaten hebben een geldigheid 5 jaar. Na afloop van de opleiding veilig hijsen is de cursist:
Start dates
| Start | End | Place | Price |
|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | 16 November 2026 | Houten | €334 |
| 16 November 2026 | 16 November 2026 | Schiedam | €334 |
| 18 November 2026 | 18 November 2026 | Alkmaar | €334 |
| 20 November 2026 | 20 November 2026 | Etten-Leur | €334 |
| 20 November 2026 | 20 November 2026 | Hengelo | €334 |
| 23 November 2026 | 23 November 2026 | Houten | €334 |
| 24 November 2026 | 24 November 2026 | Emmen | €334 |
| 24 November 2026 | 24 November 2026 | Alkmaar | €334 |
| 25 November 2026 | 25 November 2026 | Amsterdam | €334 |
| 26 November 2026 | 26 November 2026 | Son | €334 |
| 26 November 2026 | 26 November 2026 | Hengelo | €334 |
| 30 November 2026 | 30 November 2026 | Heerenveen | €334 |
| 30 November 2026 | 30 November 2026 | Wijchen | €334 |
| 30 November 2026 | 30 November 2026 | Tilburg | €334 |
| 1 December 2026 | 1 December 2026 | Geleen | €334 |
| 2 December 2026 | 2 December 2026 | Zwolle | €334 |
| 3 December 2026 | 3 December 2026 | Etten-Leur | €334 |
| 4 December 2026 | 4 December 2026 | Barneveld | €334 |
| 4 December 2026 | 4 December 2026 | Alkmaar | €334 |
| 7 December 2026 | 7 December 2026 | Amsterdam | €334 |
| 7 December 2026 | 7 December 2026 | Emmen | €334 |
| 8 December 2026 | 8 December 2026 | Son | €334 |
| 8 December 2026 | 8 December 2026 | Hengelo | €334 |
| 10 December 2026 | 10 December 2026 | Alkmaar | €334 |
| 11 December 2026 | 11 December 2026 | Amsterdam | €334 |
| 14 December 2026 | 14 December 2026 | Schiedam | €334 |
| 15 December 2026 | 15 December 2026 | Barneveld | €334 |
| 15 December 2026 | 15 December 2026 | Heerenveen | €334 |
| 15 December 2026 | 15 December 2026 | Wijchen | €334 |
| 16 December 2026 | 16 December 2026 | Houten | €334 |
| 16 December 2026 | 16 December 2026 | Tilburg | €334 |
| 16 December 2026 | 16 December 2026 | Alkmaar | €334 |
| 17 December 2026 | 17 December 2026 | Hengelo | €334 |
| 18 December 2026 | 18 December 2026 | Amsterdam | €334 |
| 18 December 2026 | 18 December 2026 | Zwolle | €334 |
| 22 December 2026 | 22 December 2026 | Barneveld | €334 |
| 4 January 2027 | 4 January 2027 | Houten | €334 |
| 5 January 2027 | 5 January 2027 | Schiedam | €334 |
| 5 January 2027 | 5 January 2027 | Emmen | €334 |
| 6 January 2027 | 6 January 2027 | Amsterdam | €334 |
| 7 January 2027 | 7 January 2027 | Son | €334 |
| 8 January 2027 | 8 January 2027 | Hengelo | €334 |
| 8 January 2027 | 8 January 2027 | Etten-Leur | €334 |
| 11 January 2027 | 11 January 2027 | Tilburg | €334 |
| 11 January 2027 | 11 January 2027 | Heerenveen | €334 |
| 11 January 2027 | 11 January 2027 | Wijchen | €334 |
| 12 January 2027 | 12 January 2027 | Alkmaar | €334 |
| 12 January 2027 | 12 January 2027 | Geleen | €334 |
| 13 January 2027 | 13 January 2027 | Zwolle | €334 |
| 15 January 2027 | 15 January 2027 | Barneveld | €334 |
The first 50 start dates are shown here. The provider has more.